sábado, 23 de marzo de 2013

VII Torneo Alfonso X El Sabio

Premiados

Clasificación Final en la categoría PREBENJAMIN

1 SANMARTIN HERNANDEZ, JOAN SAN PEDRO DEL PINATAR 5 8.5 13.5 15.0

2 GARCIA MOLINA, JOSE 1232 SILLA 5 8.0 14.0 15.0
3 MARTINEZ PAYA, JUAN CARLOS COIMBRA-JUMILLA 4 9.5 15.5 12.0
4 FORONDA VALDES, LUIS JESUS MARIA 4 9.0 17.0 13.0
5 ABELLAN SARABIA, PATRICIO COIMBRA-JUMILLA 4 9.0 16.0 14.0

6 BAZAR HERRERA, IVAN SAUCES 4 8.5 14.5 12.0
7 MARTI ALMANZA, JOAQUIN FRANCISCO LAS CLARAS MAR MENOR 4 8.5 14.5 11.0
8 QUEREDA GARVI, ALEJANDRO FUENTEBLANCA 4 7.5 14.5 13.0
9 GINIGER, TOMAS LICEO 4 7.0 11.5 11.0
10 TORRES FERNANDEZ, PABLO LICEO 3.5 10.5 17.0 12.5
11 GOMEZ RUIZ, MIGUEL ANGEL CEI 3.5 9.0 15.0 10.0
12 FRANCO MARCOS, NOEL MAR MENOR 3.5 8.5 14.0 9.0
13 CONESA ALCARAZ, SAMUEL FRANCISCANOS CARTAGENA 3.5 8.0 15.0 12.5
14 RICO GUARDIOLA, ALVARO COIMBRA JUMILLA 3 11.5 17.5 12.0
15 TORTOSA PUJANTE, ANGEL MONTEAGUDO 3 10.5 16.5 11
16 RIOS NICOLAS, IGNACIO MARISTAS 3 10.0 16.0 10.0
17 RICO CARRETERO, JOSE CARLOS STA JOAQUINA DE VEDRUNA 3 8.5 14.5 7.0
18 SAURA SANCHEZ DE LAS MATA, JP VIRGEN DE BEGOÑA CARTAGENA 3 8.5 13.0 9.0
19 CASCALES SAORIN, RAUL FUENTEBLANCA 3 8.0 14.0 10.0
20 EGEA GRANDA, MARCOS MARISTAS 3 7.5 12.5 8.0
21 GIL REX, PABLO SANTA MARIA DEL CARMEN 3 7.0 13.0 8.0
22 CORDOBA MARTINEZ, FERNANDO MARISTAS 3 7.0 12.0 9.0
23 GARCIA DEL REAL ARTERO, DARIO MONTEAGUDO 3 7.0 12.0 6.0
24 PARRA MORENO, SAMUEL CEI 3 6.0 9.5 6.0
25 HERNANDEZ AROCA, FERNANDO SANTIAGO EL MAYOR 3 6.0 9.0 6.0
26 RIUS GALLEGO, FABIO LICEO 3 6.0 9.0 6.0
27 ALCARAZ GARCIA, ALBERTO MARISTAS 2.5 8.5 14.0 7.0
28 NICOLAS MOMPEAN, GONZALO LUIS COSTA 2.5 8.5 12.0 7.5
29 GONZALEZ CANOVAS, EUGENIO ANA MARIA MATUTE 2.5 8.0 13.5 7.5
30 MOLINA LIND, ANTON LICEO 2.5 6.5 11.0 5.0
31 MORENO SWIRC, ALISTER LICEO 2.5 6.5 10.0 6.0
32 GARCIA SORIANO, JOSE CEU 2 9.0 16.0 9.0
33 LOPEZ BERNABE, MIGUEL LICEO 2 9.0 15.0 8.0
34 CARRILLO MARTINEZ, VICTOR VEDRUNA 2 8.5 14.5 9.0
35 CORTES ARNALDOS, JUANJO LICEO 2 8.5 13.5 8.0
36 GIL REX, DIEGO SANTA MARIA DEL CARMEN 2 8.0 13.5 8.0
37 DIEZ CARRILLO, ARTURO LICEO 2 8.0 13.0 6.0
38 LOPEZ SANCHEZ, PABLO GUADALUPE 2 8.0 12.0 5.0
39 ROS ARAGONES, ANGEL ANTONIO NEBRIJA 2 7.5 12.5 8.0
40 APARICIO FENOLL, PABLO ANTONIO NEBRIJA 2 7.0 12.0 6.0
41 LOPEZ AYCART, DIEGO MARISTAS 2 7.0 12.0 6.0
42 MARTINEZ OSORIO, ALBERTO MARISTAS 2 7.0 10.5 7.0
43 MARTINEZ SORIANO, JAVIER SAN PABLO 2 7.0 10.5 6.0
44 SANCHEZ GARCIA, JAVIER ANTONIO DE NEBRIJA 2 6.5 10.5 3.0
45 LOPEZ CUBEROS, NURIA SANTIAGO MAYOR 2 6.0 11.0 5.0
46 VILLEGA FUENTES, ANTONIO ANTONIO DE NEBRIJA 2 6.0 10.0 5.0
47 MARTINEZ LOPEZ, MARIA SANTIAGO EL MAYOR 2 6.0 9.0 6.0
48 HERNANDEZ TORAL, BRUNO CEU 2 5.5 8.5 5.5
49 VALVERDE HERRERA, JESUS NEBRIJA 1.5 6.5 9.0 6.5
50 MORENO SWIRC, ROMAN LICEO 1.5 4.5 8.0 4.0
51 MONZON ROMOJARO, RICARDO FIUENTEBLANCA 1 8.0 13.5 4.0
52 GOMARIZ LOPEZ, LUCIA LICEO 1 6.0 11.5 3.0
53 NOGUERA HERNANDEZ, PABLO NEBRIJA 1 6.0 9.0 2.0
54 ORTIZ FRUCTUOSA, CARMEN STA JOAQUINA DE VEDRUNA 1 5.5 8.5 2.0
55 RIUS GALLEGO, OLIVER LICEO 0.5 6.5 10.5 2.0
56 BARBERA ALEGRIA, SERGIO 0 6.5 11.5 0.0
57 VILLAGORDO ESCOBAR, PABLO LICEO 0 6.0 10.0 0.0
58 APARICIO FENOLL, MARIA ANTONIO NEBRIJA 0 5.5 9.5 0.0
59 ANDUJAR SALAS, PATRICIO LICEO 0 2.0 2.0 0.0
60 MOLINA SANCHEZ, NURIA LUIS COSTA 0 2.0 2.0 0.0

Clasificación Final en la Categoría BENJAMIN:

1 GUARDIOLA GONZALEZ, JAVIER EL TALLER 5 9.0 15.0 15.0

2 PALMA SANCHEZ, MIGUEL NTRA SRA DE BELEN 4.5 10.0 16.5 14.5
3 ALBASINI GARAULET, GABRIEL SAN PABLO 4 8.5 15.5 14.0
4 SANLEON PRAVISIANO, NIEVES SILLA- VALENCIA 4 8.5 15.0 13.0
5 RICO GUARDIOLA, JAVIER COIMBRA-JUMILLA 4 8.5 14.5 13.0

6 SANCHEZ GOMEZ, JORGE COIMBRA-JUMILLA 3.5 9.0 13.5 11.0
7 CAMACHO BALDERRAMO, DAVID TORRE ALFONSINA 3.5 8.5 15.0 10.0
8 MORILLAS MACHETTI, MARTA LUIS COSTA 3.5 7.0 13.5 10.5
9 JIJON YAMPUEZAN, JORGE 1222 MOLINICO 3 9.0 16.0 10.0
10 FONT SOTO, EDUARDO 1183 LA PUERTA 3 9.0 15.0 11.0
11 LOPEZ CUBEROS, IRENE SANTIAGO MAYOR 3 8.5 13.0 8.0
12 NAVARRO MARTINEZ, MANUEL JESUITINAS 3 7.0 11.5 9.0
13 SANCHEZ LOPEZ, PEDRO COIMBRA JUMILLA 3 7.0 11.0 11.0
14 CAÑAVATE ROS, ADRIAN 1337 LA PUERTA 3 6.5 12.5 8.0
15 GARCIA DEL REAL ARTERO, LAZARO MONTEAGUDO 3 6.0 12.0 7.0
16 MILA HERNANDEZ, LORENA EL TALLER 2 9.5 14.5 8.0
17 HERNANDEZ AROCA, MARTA SANTIAGO EL MAYOR 2 8.0 12.5 5.0
18 LOPEZ SANCHEZ, ANTONIO CRISTO REY 2 8.0 12.0 7.0
19 SOLER PEREZ, DANIEL ANA MARIA MATUTE 2 7.5 13.5 7.0
20 POZO ESPIN, MIGUEL JESUITINAS 2 7.5 11.5 8.0
21 CABELLO DE ALBA Y GUIRAO, DIEGO-LUIS MONTEAGUDO 2 6.5 11.0 4.0
22 OLIVARES HERNANDEZ, PEDRO SAN PABLO 2 6.0 11.0 5.0
23 GADEA ROMA, SERGIO STA JOAQUINA DE VEDRUNA 2 5.5 10.5 6.5
24 GARCIA GARCIA, ANTONIO ANA MARIA MATUTE 2 4.0 7.0 3.0
25 RAMIREZ NAVARRO, ROBERTO NTRA SRA DEL PASO 1.5 5.5 9.5 4.0
26 BASTIDA MARIN, ANDRES LICEO 1.5 5.5 8.5 2.5
27 GARCIA KARABENINIS, LUIS MIGUEL STA MARIA DEL CARMEN 1 7.5 12.0 5.0
28 HURTADO VIÑAS, ALEJANDRO FUENTEBLANCA 1 7.0 12.0 4.0
29 HELLIN MARIN, HUGO GUADALUPE 1 6.0 9.0 1.0
30 GONZALEZ SANCHEZ, IRENE NELVA 0 5.5 9.5 0.0
31 GIMENEZ MATEA, ALFONSO MARISTAS 0 3.5 3.5 0.0
32 GONZALEZ CANOVAS, EUGENIO MATUTE 0 3.0 3.0 0.0

Clasificación Final en la Categoría ABIERTO:


1 GONZALEZ GUIRAO, PEDRO MANUEL 1553 MAR MENOR 4.5 9.0 15.5 14.5

2 LOPEZ GARCIA, MARIA PILAR 1353 MARISTAS 4.5 9.0 15.5 14.5
3 GARCIA DOMINGO, JOSE ANTONIO 2000 SILLA 4 9.5 16.0 12.0
4 JIMENEZ RUIZ, PABLO IES JOSE PLANES 4 9.0 15.0 11.0
5 PUJANTE MARTINEZ, RAFAEL 1367 MARISTAS 4 9.0 14.0 12.0

6 SANCHEZ GOMEZ, SERGIO COIMBRA-JUMILLA 4 8.5 13.5 10.0
7 POVEDA OLIVARES, JOSE COIMBRA-JUMILLA 4 7.0 11.5 12.0
8 CANOVAS URIOL, MIGUEL CIERVA PEÑAFIEL 3.5 9.5 15.5 12.0
9 RUIZ GARCIA, JOSE LUIS 1610 CASA AJEDREZ 3.5 8.5 14.5 12.0
10 ALCAYNA ORTUÑO, MARIANO MOLINA DE SEGURA 3 8.5 14.5 11.0
11 MORENO ALCARAZ, JOSE JAVIER 1479 LA FLOTA 3 8.5 13.5 10.0
12 JUSTINIANO AYALA, ABEL COLOMBIA 3 8.0 14.0 9.0
13 MARTINEZ BASTIDA, JOSE CARLOS HOYA DEL CAMPO 3 8.0 14.0 8.0
14 JIJON YAMPUEZAN, GERMANIA 1212 MOLINICO 3 8.0 13.5 12.0
15 PUJALTE JESUS, CARMEN CASA AJEDREZ 3 8.0 12.5 10.0
16 IVANOV, MIKHAIL IES EL CARMEN 3 7.5 12.5 9.0
17 TONDA PEDRAJA, FRANCISCO LUIS COSTA 3 7.0 12.0 8.0
18 LOPEZ ORENES, JUAN ANTONIO CLUB AJEDREZ ALCANTARILLA 2 9.0 15.5 7.0
19 MARTINEZ LOSA, SALVADOR COIMBRA-JUMILLA 2 8.5 14.5 7.0
20 MARTINEZ TORRES, ALVARO IES INGENIERO DE LA CIERVA 2 8.0 13.0 6.0
21 BASTIDA MARTINEZ, FRANCISCO 2 8.0 12.5 7.0
22 SOLER PEREZ, PABLO ANA MARIA MATUTE 2 8.0 12.5 7.0
23 MARIN MARTINEZ, ARTURO GUADALUPE 2 7.0 11.0 7.0
24 PEREZ PUJANTE, JUAN MIGUEL ANA MARIA MATUTE 2 6.0 11.0 5.0
25 PLANES TORRANO, JOSE MANUEL CEU 2 6.0 10.0 4.0
26 SORIA SOTO, DANIEL MARISTAS 2 6.0 9.5 6.0
27 BOTIA ALCAYDE, JUAN MANUEL MONTEAGUDO 2 5.5 10.5 6.0
28 THOMPSON FERNANDEZ, JUAN STA JOAQUINA DE VEDRUNA 2 4.0 6.0 3.0
29 MORENO GOMEZ, ENRIQUE CEU 1.5 5.0 9.5 3.5
30 MATEO YAGUE, PABLO ANA MARIA MATUTE 1 6.5 10.5 1.0
31 NICOLAS NICOLAS, MIGUEL NTRA SRA DE ATOCHA 1 6.0 11.0 3.0
32 PEREZ TORNERO, VICTORIA SAN BUENAVENTURA 1 6.0 9.0 3.0
33 RODRIGUEZ, ARTURO MONTEAGUDO 0.5 6.0 10.5 1.5
34 GONZALEZ CANOVAS, ADRIAN MATUTE 0 6.0 11.0 0.0
35 MURCIA JIMENEZ, DANIEL IES INGENIERO DE LA CIERVA 0 4.5 4.5 0.0
36 GRANIZO MARTINEZ, ALBERTO ARBOLEDA 0 3.0 3.0 0.0
37 PASTOR MOLINA, PEDRO JOSE ANA MARIA MATUTE 0 3.0 3.0 0.0