martes, 30 de abril de 2013

XXVIII Campeonato Regional Absoluto Individual 2013



XXVIII Campeonato Regional Absoluto Individual 2013 

       Emparejamientos de los jugadores del Club Casa Ajedrez de Murcia en la 4ª ronda que se disputará el próximo sábado 4 de Mayo, a partir de las 17:00h.

Suerte a todos...



Resultados:
10 29 Escudero Manzano Sergio 1812 2 ...1/2...2 Hostalet Ferrer Pedro Enrique 2053 12
15 23 Portillo Castellon Javier 1899 2 ........1-0..2 Motos Abellan Daniel 1627 52
22 70 Alcaraz García Pelallo 1439 1.5........0-1..1.5 Martínez Buendía Andrés 1730 43
24 56 Hernandez Velasco Jesus 1577 1.5 .1-0...1.5 Pujante Martinez Rafael 1389 74
26 57 Portillo Alcalde Jose Maria 1577 1 ...0-1..1 Borja Rosagro Jaime 1822 28
29 67 Moreno Alcaraz Jose Javier 1461 1 ..1/2..1 Piqueras Guardiola Francisco 1739 42

martes, 23 de abril de 2013

IV Torneo Maristas Fuensanta


VII CIRCUITO REGIONAL ESCOLAR DE AJEDREZ

EDUCAJEDREZ CURSO 2012-2013
IV Torneo Maristas Fuensanta


El sábado día 20 de Abril se disputó el IV Torneo del VII circuito Educajedrez, en la Avda. Juan de Borbón, con la participación de 109 jugadores. Estos fueron los resultados:



IV MARISTAS PREBENJAMÍN 

Clasificaciones

1 ABELLAN SARABIA, PATRICIO COIMBRA-JUMILLA 5 9.0 15.0 15.0
2 MARTI ALMANZA, JOAQUIN FRANCISCO LAS CLARAS MAR MENOR 5 9.0 13.5 15.0
3 MARTINEZ PAYA, JUAN CARLOS COIMBRA-JUMILLA 4 9.5 16.5 14.0
4 RIOS NICOLAS, JOSE IGNACIO MARISTAS 4 9.0 15.5 13.0
5 SANMARTIN HERNANDEZ, JOAN SAN PEDRO DEL PINATAR 4 8.0 14.5 13.0
6 ANDUJAR SALAS, PATRICIO LICEO 4 8.0 14.5 12.0
7 QUEREDA GARVI, ALEJANDRO FUENTEBLANCA 4 8.0 13.0 11.0
8 CERDAN CARO, FRANCO SANTA MARIA DE LA PAZ 4 8.0 13.0 10.0
9 FRANCO MARCOS, NOEL MAR MENOR 4 7.5 12.0 11.0
10 PARRA MORENO, SAMUEL CEI 3 11.0 16.5 12.0
11 GINIGER, TOMAS LICEO 3 11.0 16.0 11.0
12 BAZAR HERRERA, IVAN SAUCES 3 9.0 14.5 11.0
13 MARTINEZ SORIANO, JAVIER SAN PABLO 3 9.0 14.5 9.0
14 LOPEZ CUBEROS, NURIA SANTIAGO MAYOR 3 8.5 15.5 10.0
15 LOPEZ BERNABE, MIGUEL LICEO 3 8.5 14.5 10.0
16 GARCIA DEL REAL ARTERO, DARIO MONTEAGUDO 3 8.5 14.0 11.0
17 CONESA ALCARAZ, SAMUEL FRANCISCANOS CARTAGENA 3 8.0 14.0 11.0
18 GIL REX, PABLO SANTA MARIA DEL CARMEN 3 8.0 13.0 8.0
19 VILLEGA FUENTES, ANTONIO ANTONIO DE NEBRIJA 3 7.5 13.0 9.0
20 TORTOSA PUJANTE, ANGEL MONTEAGUDO 3 7.5 11.5 6.0
21 CORDOBA MARTINEZ, FERNANDO MARISTAS 3 6.5 10.5 9.5
22 HERNANDEZ AROCA, FERNANDO SANTIAGO EL MAYOR 3 6.5 10.5 8.0
23 GIL REX, DIEGO SANTA MARIA DEL CARMEN 3 5.5 11.0 7.5
24 MORENO GAVRILA, DAVID SAN PABLO 2.5 8.5 13.5 9.0
25 CORTES ARNALDOS, JUANJO LICEO 2.5 5.5 9.0 6.5
26 CERON BUENAVISTA, PABLO ANTONIO DE NEBRIJA 2.5 4.0 6.5 5.0
27 RODRIGUEZ GOMEZ, PABLO ANTONIO DE NEBRIJA 2 9.0 14.5 8.0
28 MARTINEZ GIL, JORGE CEU 2 8.5 15.5 5.0
29 MORENO SWIRC, ALISTER LICEO 2 8.5 13.5 7.5
30 MONZON ROMOJARO, RICARDO FUENTEBLANCA 2 8.5 13.0 7.0
31 EGEA GRANDA, MARCOS MARISTAS 2 8.0 13.5 8.0
32 NICOLAS MOMPEAN, GONZALO LUIS COSTA 2 8.0 12.5 7.0
33 ROS ARAGONES, ANGEL ANTONIO NEBRIJA 2 7.0 13.0 6.0
34 MARTINEZ GOMEZ, PABLO SAN PABLO 2 6.5 11.5 6.0
35 HERNANDEZ TORAL, BRUNO CEU 2 6.5 11.0 5.0
36 CARRILLO MARTINEZ, VICTOR VEDRUNA 2 5.0 9.5 3.0
37 MOLINA LIND, ANTON LICEO 1.5 8.0 14.5 6.5
38 NOGUERA HERNANDEZ, PABLO NEBRIJA 1.5 8.0 13.0 4.0
39 MORENO SWIRC, ROMAN LICEO 1.5 5.0 9.5 3.5
40 MONTOYA MARTINEZ, MARINA MARISTAS 1 8.0 11.5 4.0
41 VILLANUEVA MARTINEZ, VICTOR CEU 1 7.5 14.0 4.0
42 MARTINEZ OSORIO, ALBERTO MARISTAS 1 7.5 12.5 2.0
43 RIQUELME ORTIZ, JAVIER STA JOAQUINA DE VEDRUNA 1 7.0 10.5 3.0
44 ESCUDERO TORRES, CHULES LICEO 1 5.5 9.5 2.0
45 GARCIA GARCIA, JUAN PABLO MARISTAS 1 5.5 9.5 1.0
46 OREA GARCIA, GUILLERMO SAUCES 0 4.5 4.5 0.0
47 LOPEZ AYCART, DIEGO MARISTAS 0 4.0 4.0 0.0
48 FORONDA VALDES, LUIS JESUS MARIA 0 3.5 3.5 0.0
49 MOLINA SANCHEZ, NURIA LUIS COSTA 0 3.0 3.0 0.0
50 TORRES FERNANDEZ, PABLO LICEO 0 3.0 3.0 0.0
51 DIEZ CARRILLO, ARTURO LICEO 0 2.0 2.0 0.0

IV MARISTAS BENJAMÍN
Clasificaciones

1 PALMA SANCHEZ, MIGUEL NTRA SRA DE BELEN 4.5 8.0 12.5 13.5
2 MORILLAS MACHETTI, MARTA LUIS COSTA 4.5 7.0 12.0 14.0
3 GUARDIOLA GONZALEZ, JAVIER EL TALLER 4 10.0 16.5 13.0
4 RICO GUARDIOLA, JAVIER COIMBRA-JUMILLA 4 9.0 15.5 13.5
5 SANCHEZ GOMEZ, JORGE COIMBRA-JUMILLA 4 9.0 14.0 14.0
6 QUILEZ GARCIA, ALVARO MONTEAGUDO 4 8.0 14.0 13.0
7 MILA HERNANDEZ, LORENA EL TALLER 4 8.0 14.0 12.0
8 LOPEZ CUBEROS, IRENE SANTIAGO MAYOR 3 10.0 16.5 10.0
9 NAVARRO MARTINEZ, MANUEL JESUITINAS 3 9.0 15.0 10.0
10 LOPEZ SANCHEZ, ANTONIO CRISTO REY 3 7.5 13.0 9.0
11 SANCHEZ GARCIA, ALVARO SANTA MARIA DE LA PAZ 3 7.0 13.0 7.0
12 GARCIA GARCIA, ANTONIO ANA MARIA MATUTE 3 7.0 12.0 6.0
13 GARCIA KARABISINIS, LUIS MIGUEL SANTA MARIA DEL CARMEN 3 6.5 10.5 7.0
14 POZO ESPIN, MIGUEL JESUITINAS 3 6.0 12.0 8.0
15 SOLER PEREZ, DANIEL ANA MARIA MATUTE 3 6.0 9.5 7.0
16 GARCIA DEL REAL ARTERO, LAZARO MONTEAGUDO 2 10.0 15.5 6.0
17 GOMEZ VIVANCOS, GAEL JESUITINAS 2 9.0 15.0 9.0
18 MARTINEZ GARRIDO, ALBERTO LICEO 2 8.0 14.0 9.0
19 OLIVARES HERNANDEZ, PEDRO SAN PABLO 2 8.0 14.0 8.0
20 BERNAL JIMENEZ, JUAN JOSE MARISTAS 2 8.0 12.5 5.0
21 GARCIA MARTINEZ, NACHO MARISTAS 2 7.5 12.5 5.0
22 SANCHEZ DURAN, EUGENIA MARISTAS 2 6.5 10.5 5.0
23 RODRIGUEZ SANCHEZ, CONSTANTINO MONTEAGUDO 2 6.0 10.0 8.0
24 EGEA SOTO, SERGIO VILLAPILAR 2 5.5 9.0 3.0
25 CABELLO DE ALBA Y GUIRAO, DIEGO-LUIS MONTEAGUDO 1 8.5 13.5 3.0
26 HERNANDEZ AROCA, MARTA SANTIAGO EL MAYOR 1 7.5 13.5 2.0
27 LANZAROTE, HECTOR LICEO 1 7.0 12.5 5.0
28 SANCHEZ MICOL, JOSE JAVIER SAN PABLO 1 6.0 9.5 4.0
29 FERNANDEZ OLIVA, PEDRO Fº MARTINEZ BERNAL 1 5.5 11.0 1.0
30 TORRES FERNANDEZ, LUCIA LICEO 1 5.0 5.0 2.0
31 CAMACHO BALDERRAMO, DAVID TORRE ALFONSINA 0 3.0 3.0 0.0
32 TORRES ARROYO, GUILLERMO LICEO 0 3.0 3.0 0.0
33 JIJON YAMPUEZAN, JORGE 1222 MOLINICO 0 2.0 2.0 0.0
34 GIMENEZ MATEA, ALFONSO MARISTAS 0 2.0 2.0 0.0



IV MARISTAS ABIERTO
Clasificaciones

1 MORENO ALCARAZ, JOSE JAVIER 1479 LA FLOTA 4.5 10.5 17.0 14.5
2 PUJANTE MARTINEZ, RAFAEL 1367 MARISTAS 4 9.5 16.0 13.0
3 POVEDA OLIVARES, JOSE COIMBRA-JUMILLA 4 8.0 13.0 11.0
4 SALMERON CASTRO, PEDRO MURCIA 4 7.0 13.5 12.0
5 MARTINEZ BASTIDA, JOSE CARLOS HOYA DEL CAMPO 3.5 8.5 13.5 9.5
6 JIMENEZ RUIZ, PABLO IES JOSE PLANES 3.5 8.0 14.0 10.5
7 IVANOV, MIKHAIL IES EL CARMEN 3 8.0 14.0 7.0
8 LOPEZ ORENES, JUAN ANTONIO CLUB AJEDREZ ALCANTARILLA 3 7.5 12.0 9.0
9 TONDA PEDRAJA, FRANCISCO LUIS COSTA 3 6.5 11.0 8.0
10 PLANES TORRANO, JOSE MANUEL CEU 3 5.5 9.5 6.0
11 SANCHEZ GOMEZ, SERGIO COIMBRA-JUMILLA 2.5 9.0 14.0 7.5
12 ANDUJAR CAMACHO, PEDRO LICEO 2.5 8.0 13.5 9.5
13 HERNANDEZ PASTOR, DAMASO SAGRADA FAMILIA 2.5 6.0 11.0 7.5
14 BASTIDA MARTINEZ, FRANCISCO 2 10.0 16.5 9.0
15 CUBEROS GARCIA, MARGARITA CASA AJEDREZ 2 9.5 14.5 9.0
16 SOLER PEREZ, PABLO ANA MARIA MATUTE 2 8.5 13.0 5.0
17 ROJO HERNANDEZ, MARIO SAGRADA FAMILIA 2 7.5 12.0 8.0
18 DURAN CEREZO, ANA ISABEL MURCIA 2 7.0 12.0 7.0
19 RODRIGUEZ SANCHEZ, ARTURO MONTEAGUDO 1 7.5 11.0 1.0
20 CANOVAS URIOL, MIGUEL CIERVA PEÑAFIEL 1 6.5 10.5 3.0
21 NICOLAS NICOLAS, MIGUEL NTRA SRA DE ATOCHA 1 6.5 9.0 2.0
22 MONYOTA MARTINEZ, ALICIA MARISTAS 1 4.0 4.0 2.0
23 YAÑEZ SERRANO, DIONI MARISTAS 0 4.5 8.5 0.0
24 JIJON YAMPUEZAN, GERMANIA 1212 MOLINICO 0 2.5 2.5 0.


Salón de juego


Premiados


domingo, 21 de abril de 2013

Campeonato Regional Absoluto Individual 2013

 Continúa el Campeonto Regional Individual Absoluto 2013.
Acceso directo a Chessresult del Campeonato. Pincha aquí.

En ésta 2ª ronda una de las más significativas sorpresas ha sido la victoria de Sergio Escudero Manzano contra el fuerte jugador Miguel Donado.
Sergio se preparó a conciencia contra la defensa Siciliana de su rival, y tal preparación ha dado sus frutos. Una semana de intenso trabajo.

¡¡¡Enhorabuena Sergio!!!

 Por su parte Alex que tuvo un mal comienzo, ganó su partida contra María Quiñonero, comenzando así la que espero sea su remontada.
Javier Portillo en la mesa 1 tuvo sus opciones contra el actual Campeón David Martínez, el cual se llevó el punto. También en la mesa 2 hubo sorpresa, ya que Emilio Sánchez Jerez perdió su partida.
Campeonato nada claro, donde el actual Campeón sigue invicto...
Del resto de nuestros jugadores; Carlos Sánchez Más consigue puntuar contra Jaime Avigdor, 1/2 punto para Carlos, Jose Mª Portillo aún no ha inaugurado su casillero, Rafael Pujante y Jose Javier Moreno Alcaraz descansaron...


Sergio en acción.


Sergio-Miguel

Alex-María Quiñonero

María Quiñonero-Alex


domingo, 14 de abril de 2013

Torneo de Ajedrez del Cabezo de Torres 2013

Acceso directo al Chess results del torneo pincha aquí.
Esta mañana se disputó el Torneo de Ajedrez del Club Cabezo de Torres de Murcia, en un cordial ambiente, en el que acabó siendo Campeón Alejandro Escudero Manzano con 7 puntos seguido del Maestro Fide Borja Navarro Ortiz de Oruño con los mismos puntos aunque con peor desempate. El mejor Sub 16 fué Sergio Escudero Manzano con 5 puntos, que acabó en el puesto 11.

Clasificación Final después de 8 rondas


1 Escudero Manzano Alejandro ESP 2216 7 35 29 35
2 FM Navarro Ortiz De Orruno Borja ESP 2339 7 34.5 28.5 35
3 Moya Albaladejo Jose Antonio ESP 1925 6 37 30.5 29.5
4 Alarcon Olmos Daniel ESP 1936 6 35.5 29 27
5 Segura Naharro Sergio ESP 2195 6 35 28.5 26.75

6 FM Sanchez Jerez Emilio Miguel ESP 2202 5.5 38.5 32 26.5
7 Molina Molina Sergio ESP 1822 5.5 31 25 20.25
8 Vaceron Juan Manuel ESP 0 5.5 30.5 25 23.5
9 Borja Perez Jose ESP 1943 5 36 29.5 21.75
10 Hostalet Ferrer Pedro Enrique ESP 2053 5 35.5 29 19.5
11 Escudero Manzano Sergio ESP 1812 5 33 26.5 15.5 1º Sub16
12 Garcia Orenes Juan Ramon ESP 2082 5 31.5 26 19.5
13 Cartagena Sanchez Javier ESP 2014 5 30 24 17
14 Aquino Jose PAR 1650 5 24.5 20 16
15 Fernandez Alvarez Luis ESP 1753 4.5 33.5 27 15.75
16 Blesa Fernandez Francisco ESP 1903 4.5 33 27.5 18.75
17 Marhuenda Manresa Ramon ESP 1679 4.5 28 22.5 16.75
18 Navarro Amoros Antonio Jose ESP 1717 4.5 28 22 17
19 Blesa Fernandez Ignacio ESP 1491 4.5 27 21.5 16.5
20 Burriel Rosello Carlos ESP 2125 4 32.5 26.5 12.5
21 Crevillen Abad Clemente ESP 2044 4 31.5 26 13
22 Cuberos Garcia Eugenio ESP 1981 4 30 23.5 15
23 Caballero Mesa Antonio ESP 1768 4 29.5 24.5 12
24 Salmeron Castro Pedro ESP 0 4 28 23 13.5
25 Lopez Vicente Pascual ESP 0 4 28 23 13
26 Moreno Alcaraz Jose Javier ESP 1461 4 28 22 9.5
27 Gonzalez Guirao Pedro Manuel ESP 1533 4 25.5 20.5 10
28 Molina Lopez Miguel Angel ESP 1315 4 24.5 18.5 11
29 Borja Rosagro Jaime ESP 1822 3.5 34 27.5 13.5
30 Macanas Lucas Juan ESP 0 3.5 30.5 25 12.5
31 Molina Saorin Pablo ESP 0 3.5 27 21 7.25
32 Martinez Lopez Antonio Javier ESP 0 3 31 25 12.5
33 Hostalet Ferrer Juan Manuel ESP 0 3 30.5 24.5 9.5
34 Santo Manresa Rodrigo ESP 1385 3 28.5 22.5 6
35 Martin Waldoser Federico ESP 0 3 27.5 22.5 7.5
36 Tarin Casado Francisco ESP 1961 3 25.5 21 9.5
37 Andres Zamorano Cayo ESP 1626 3 23.5 18 5.5
38 Molina Molina Carlos Javier ESP 1593 2.5 29 22.5 6
39 Aquino Lucas ESP 0 2.5 23 18.5 8
40 Vaceron Juan Leon ESP 0 2.5 22 17.5 6
41 Gomez Lozano Pedro Jose ESP 0 2 25 20 4.5
42 Sabater de Ibarra Miguel Angel ESP 0 2 24 19.5 4.5
43 Navarro Amoros Arturo ESP 0 2 22.5 17.5 4
44 Diaz Ivars Jose Manuel ESP 1641 1 24.5 20 3.5
45 Banegas Gomez Ricard ESP 2073 0 21 16.5 0


Alejandro Escudero 1º clasificado



Premiados


viernes, 12 de abril de 2013

XXVIII CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO

FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE LA REGIÓN DE MURCIA

XXVIII CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL


 
CARTAGENA 2013



Listado de jugadores inscritos:   Federación de Ajedrez de la Región de Murcia


Núm Lic Jugadores FARM 2013 Club Elo Fide

1 139 Aparicio Gascón, Pedro Sauces 2068
2 48 Mateos Martínez, Fco. Ramón Vistabella 1883 
3 128 Espadiña Solano, Jaime Sauces 1808
4 103 Baños Cumbrera, Francisco Javier independ. 1536
5 11 Fernández Real, José Miguel Sauces 1781
6 242 García Ballester, Isidoro Francisco Sauces 1613
7 155 Agulló Álvarez, Jaime Avigdor Sauces 1532
8 129 García de Murcia, Jaime Lapuerta 1510
9 170 Hernández Velasco, Jesús Manuel Lapuerta 1577
10 47 Rodriguez Alamar, Juan Carlos Vistabella 1939
11 154 Pol Plazas, Pedro Sauces 1949
12 132 Portillo Alcalde, José María Casa Ajedrez 1577
13 134 Portillo Castellón, Javier Casa Ajedrez 1899
14 82 Escudero Manzano, Sergio Casa del Ajedrez 1812
15 52 Escudero Manzano, Alejandro Lapuerta 2216
16 95 Martínez Buendía, Andrés Casa del Ajedrez 1730
17 174 Soria Bastida, Juan Pablo Trovero Marín
18 27 Martínez López, David Lapuerta 2255
19 93 Sánchez Más, Carlos Casa del Ajedrez 1787
20 225 Abad González, José Miguel La Pocha  bye 2ª ronda-20 Abril
21 4 Fernández Álvarez, Luis Sauces 1753
22 166 Martí Almanza, Joaquín Francisco independ.
23 51 García Porlán, Beatriz Lorca 1842
24 64 Porlán Miñarro, Antonio Lorca 1648
25 16 Sánchez Rea, Luis Trovero Marín 1337 
26 243 Carrasco Rubio, David independ 1709
27 71 Montes Valera, Manuel Lorca 1785
28 18 Cañavate Ros, Adrián Lapuerta bye 1ª ronda-13 abril
29 223 Saorín Saorín, Juan Luis Abarán 1727
30 133 García Cayuela, José Manuel independ bye 5ª ronda - 11 mayo
31 15 Rioja Rodriguez, Benito Trovero Marín 1812
32 49 Gómez Cebrián, José Vistabella
33 60 Muñoz Nortes, José Antonio Beniel 1783
34 235 Caballero Frutos, José Alfredo Monteagudo 1724
35 106 Donado Mazarrón Gómez. Miguel Lorca 2107
36 107 Donado Mazarrón Romero, Javier Lorca
37 219 de la Calle Fuentes, Sergio V.Guadalupe 1688
38 140 Palomares Adeva, Ángel Sauces
39 35 Murcia Paredes, Ángel Cabezo Torres 2137
40 37 Sabater Sánchez, Asensio Cabezo Torres 2108
41 38 Banegas Gómez, Ricardo Cabezo Torres 2073
42 42 Borja Pérez, José Cabezo Torres 1943 
43 44 Cerezuela Alcaina, Pedro Cabezo Torres 1398  bye rondas 1 y 3
44 214 Borja Rosagro, Jaime V.Guadalupe 1822
45 36 Burriel Roselló, Carlos Cabezo Torres 2125
46 Delgado Lozano, José Manuel Ruy López 1951
47 114 Andrés Zamorano, Cayo Mar Menor 1626
48 120 Castillo Lorente, José Luis Mar Menor 1746
49 123 González Guirao, Pedro Manuel Mar Menor 1553
50 124 Jiménez Ramallo, Francisco Javier Mar Menor 1485
51 118 Moya Albaladejo, José Antonio Mar Menor 1925
52 117 Olmos Rosa, Fernando Mar Menor 1776
53 115 Soto Aranda, Eduardo Mar Menor 1473
54 119 Soto Diaz, José Antonio Mar Menor 2066
55 121 Zapata López, Julio Mar Menor 1972
56 172 Martínez Guillén, Juan José Trovero Marín 1681
57 161 Heredia Martínez, Francisco Lapuerta 1430
58 130 Quiñonero Padilla, María Lapuerta 1401 bye 1ª ronda-13 abril
59 28 María Cervantes, Antonio Lapuerta 1702
60 Duarte García, Pilar V.Guadalupe 1768 bye 1ª ronda 13 abril
61 66 Motos Abellán, Daniel Lorca 1627
62 248 Alarcón Olmos, Daniel Juan CAC Beniajan 1936
63 Alcaraz García, Pelayo Mar Menor 1439
64 250 Hernández García, Adolfo Independiente
65 190 Castellanos Gómez, Alejandro Coimbra Jumilla 1753
66 191 Pérez Hernández, Juan Sergio Coimbra Jumilla 1513
67 192 Piqueras Guardiola, Francisco Coimbra Jumilla 1739
68 178 Castellanos Gómez, Pascual Coimbra Jumilla 1753
69 72 López Arroniz, Roberto Patricio independ 1469
70 241 Lara López, Sergio Lapuerta 2146
71 88 Pujante Martínez, Rafael Casa del Ajedrez 1389
72 24 Pérez García, José Alberto Trovero Marín
73 160 García Martínez, Marcos independ. 1948
74 1 Blesa Fernández, Francisco independ 1903
75 2 Blesa Fernández, Ignacio independ 1491
76 138 Blaya Serrano, Antonio Javier Sauces 1963
77 87 Moreno Alcaraz, José Javier Casa del Ajedrez 1461
78 102 Hostalet Ferrer, Pedro Enrique Beniel 2053
79 252 Giménez Gil, Manuel Yeclano 1801
80 253 Palao Morales, Antonio Yeclano 1650
81 69 Galián Ruiz, Pablo Beniajan 1441
82 21 Sánchez Jerez. Emilio Miguel Beniajan 2202
83 5 Font Soto, Eduardo Lapuerta 1179
84 García López, Juan Antonio 1974
85 202 Molina Molina Carlos Javier 1593

jueves, 4 de abril de 2013

Awonder Liang

Awonder Liang, que cumplirá diez años el próximo día 9, es el maestro de ajedrez más joven de los Estados Unidos, un país en el que superar récords de precocidad supone librarse de la alargada sombra de Bobby Fischer. Liang, ajeno a todo, los encadena sin dificultad. A los ocho fue campeón del mundo en su categoría, superó la barrera de los 2.000 puntos Elo y derrotó a su primer maestro internacional. A los nueve fue el ajedrecista más joven del planeta que ganaba a un gran maestro en partida de torneo, con Larry Kaufman como víctima.


Awonder Liang

El mes pasado, la Federación de los Estados Unidos certificó que la fuerza ajedrecística de Awonder Liang es superior a los 2.200 puntos Elo. El chaval logró esta hazaña en un torneo jugado en Dayton (Ohio). Entrenado por su padre, un inmigrante procedente de China, la mayor dificultad para los Liang, como ocurre con tantos talentos del deporte, es encontrar financiación para poder seguir practicando y viajando a los torneos.

Que el ajedrez produzca niños prodigio no es nuevo, pero en la era de la informática y de internet es difícil saber dónde está el límite. Un ordenador, un par de programas y una buena conexión a internet ofrecen la posibilidad de conseguir en unos meses la experiencia y el material que hace un par de décadas costaban toda una vida. Por definición, el último récord de Awonder (9 años, 11 meses y 14 días) no tiene precedentes, pero apenas mejora en diez días al anterior monstruito, Samuel Sevian, un chaval que ahora tiene 13 años y un Elo de 2.371 puntos.Joshua Waitzkin, el chaval que inspiró la novela y la película “En busca de Bobby Fischer”, nunca se acercó a los hitos logrados por el fallecido prodigio americano. En los últimos años, Waitzkin parece buscar otras metas y está centrado en el Tai Chi y el Jiu-Jitsu, disciplinas en las que también es un fenómeno. En ajedrez lleva años con un Elo inalterable de 2.464 puntos, sin partidas computadas.

En fin, que nadie sienta la obligación de sentir simpatía por estos niños prodigio. Cualquiera que haya jugado alguna vez contra uno de ellos sabe que estos pequeños @#¢&^^!, con perdón, no respetan nada. Bajo su aparente candidez esconden un corazón sin alma, que no sufre ante la humillación del prójimo. Awonder es solo el último de una especie perfectamente conocida.

Fuente: Jugar con cabeza de Federico Marín.

lunes, 1 de abril de 2013

Lista de Elo Fide Abril 2013.

Nos es grato comunicar que en la nueva lista de elo Fide, correspondiente al mes de Abril del 2013, la jugadora de nuestro club María Piqueras Yagüe ha conseguido entrar con un Elo Fide de 1473 puntos.

¡¡¡Enhorabuena!!! 

María Piqueras Yagüe
Individual Calculations April 2013


NOTE: Rating performance achieved in this tournament is listed in part results of a player.

Campeonato Regional por Edades Murcia 2013-sub 14 Murcia ESP 2013-03-03

Rc Ro w n change Rp K K*chg Game
1500 0 1.50 5 0.00 1351 0.00

Jimenez Ramallo, Francisco J 1486 ESP 1.00 1 0.00 0.00
Colchero Truniger, Nicolas 1203 ESP 0.00 1 0.00 0.00
Guerrero Mendez, Luis 1575 ESP 0.50 1 0.00 0.00
Escudero Manzano, Sergio 1805 ESP 0.00 1 0.00 0.00
Galian Ruiz, Pablo 1430 ESP 0.00 1 0.00 0.00


Campeonato Regional Absoluto Femenino Murcia 2013 Murcia ESP 2013-02-10

Rc Ro w n change Rp K K*chg Game
1695 0 1.00 4 0.00 1502 0.00

Lopez Garcia, Maria Pilar 1407 ESP 0.00 1 0.00 0.00
Martinez Peran, Sofia 1488 ESP 1.00 1 0.00 0.00
Gil Quilez, Sonia 2047 ESP 0.00 1 0.00 0.00
Garcia Porlan, Beatriz 1836 ESP 0.00 1 0.00 0.00