lunes, 14 de abril de 2014

IV Torneo de Ajedrez Colegio "Maristas Fuensanta" 2014

 94 jugadores se dieron cita en el IV Torneo de Ajedrez en el colegio Maristas de Murcia.
Estos fueron los resultados...



Categoría Prebenjamín

Puesto Nombre                        Feder Club                    Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    SANMARTIN HERNANDEZ, JOAN           MAR MENOR               5         12.0  17.0   15.0
  2    RICO CARRETERO, JOSE CARLOS         STA JOAQUINA DE VEDRUNA 4         10.0  17.0   12.0
  3    LOPEZ BERNABE, MIGUEL               LICEO                   4         10.0  15.0   13.0
  4    GARCIA DEL REAL ARTERO, DARIO       MONTEAGUDO              4          9.0  15.5   14.0
  5    GARIJO PEREZ, HUGO                  ARBOLEDA                4          8.0  15.0   13.0
  6    RUIZ PARDO, CLAUDIA                 EL MAJAL                4          8.0  14.0   12.0
  7    NICOLAS MOMPEAN, GONZALO            LUIS COSTA              4          7.0  14.0   11.0
  8    GIL REX, DIEGO                      STA MARIA DEL CARMEN    3         10.0  16.0   11.0
  9    VALERA ESPEJO, JAVIER               LA PUERTA               3          9.5  15.5   11.0
  10   TORNERO CADILLAC, IGNACIO           MONTEAGUDO              3          9.0  16.0   10.0
  11   TORTOSA PUJANTE, ANGEL              MONTEAGUDO              3          9.0  14.5    9.0
  12   MARTINEZ SORIANO, JAVIER            SAN PABLO               3          9.0  14.0   12.0
  13   MARTINEZ ARQUES, DANIEL             MARIANO AROCA           3          8.5  13.5    9.0
  14   MOLINA LIND, ANTON                  LICEO                   3          8.0  14.0    9.0
  15   GUERRERO SANCHEZ, JORGE             ARBOLEDA                3          8.0  12.5    9.0
  16   MOLINA ORTEGA, CARLOS               BLANCA                  3          7.0  12.5   10.0
  17   BABAN DEMIAN, NIKO LUIS             MAESTRO JOSE BERNAL     3          7.0  11.5    8.0
       MORENO GAVRILA, DAVID               SAN PABLO               3          7.0  11.5    8.0
  19   MANZANARES LOPEZ, ALEJANDRO         LA PUERTA               3          6.5  10.5    7.0
  20   PEREZ OURTAU, VICENTE               MONTEPINAR              2.5        5.5   9.5    6.0
  21   LOPEZ CUBEROS, NURIA                SANTIAGO EL MAYOR       2          9.0  15.0    8.0
  22   CERDAN CARO, FRANCO                 SANTA MARIA DE LA PAZ   2          8.0  13.0    9.0
  23   CANTERO FARIAS, MIGUEL              ROSALES                 2          7.5  12.5    5.0
  24   RUBIO LUCAS, JORGE                  SAN JORGE               2          7.5  12.0    5.0
  25   SANCHEZ SANCHEZ, GUILLERMO          CEI                     2          7.0  12.0    8.0
  26   MUÑOZ IBAÑEZ, JORGE                 STA JAQUINA DE VEDRUNA  2          7.0  11.5    6.0
  27   ORBAN GARCIA, JUAN DIEGO            CONSOLACION             2          7.0  10.5    5.0
  28   NICOLAS MOMPEAN, SILVIA             LUIS COSTA              2          5.0   8.5    5.0
  29   CORBALAN BURGOS, DIEGO              STA MARIA DEL CARMEN    1.5        7.5  11.0    4.0
  30   STAFFORD, LOLA                      LUIS COSTA              1.5        6.0  10.5    4.0
  31   RIOS NICOLAS, ALVARO                MARISTAS                1.5        5.0   9.0    3.5
  32   MORENO ESCOBAR, VIRGINIA            MAESTRO Fº BERNAL       1          6.5  12.0    2.0
  33   ALMAGRO ROMERO, FRANCISCO           LA FLOTA                1          6.5  10.0    2.5
  34   PEREZ MARTINEZ, ALVARO              LA ARBOLEDA             1          6.0  10.5    2.5
  35   ORBAN GARCIA, LUCA                  ROSALES                 0.5        5.5   9.5    1.0
  36   YIN JE, HOU-AN                      MARISTAS                0.5        4.5   8.5    0.5
  37   MONTANEL PATIÑO, JOSE               CEI                     0          4.0   4.0    0.0
       DELIS MARTIN, PABLO                 AYS                     0          4.0   4.0    0.0
  39   RUIZ HARMS, PAUL                    JESUS MARIA             0          3.0   3.0    0.0
  40   RUIZ BODALO, DAVID                  ARBOLEDA                0          2.0  2.0    0.0

Categoría Benjamín

Puesto Nombre                           Rtg  Club                 Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    MORILLAS MACHETTI, MARTA              LUIS COSTA           5          7.0  13.0   15.0
  2    GUARDIOLA GONZALEZ, JAVIER            EL TALLER            4         10.0  15.5   11.5
  3    MUÑOZ LOPEZ, JESUS                    ASPE                 4          9.0  16.0   13.0
  4    BAZAR HERRERA, IVAN              1120 LA PUERTA            4          9.0  15.0   12.0
  5    ABELLAN SARABIA, PATRICIO             COIMBRA JUMILLA      3.5        9.0  15.0   11.5
  6    MILA HERNANDEZ, LORENA                EL TALLER            3.5        8.0  14.0    9.5
  7    MARTI ALMANZA, JOAQUIN FRANCISCO 1182 LOS ALCAZARES        3         10.5  18.5   11.5
  8    OLIVARES HERNANDEZ, PEDRO             SAN PABLO            3         10.5  16.5   11.0
  9    SANCHEZ GARCIA, ALVARO                JESUITINAS           3          8.0  14.0   10.0
  10   MARTINEZ GARRIDO, ALBERTO             LICEO                3          8.0  12.5   10.0
  11   NICOLAS RIOS, JOSE IGNACIO            MARISTAS             3          7.5  12.5   10.0
  12   GARCIA DEL REAL ARTERO, LAZARO        MONTEAGUDO           3          7.0  13.0   10.0
  13   CARDONA BERNAL, JOSE                  MARIANO AROCA        3          6.0  11.0    6.0
  14   ANDUJAR SALAS, PATRICIO               LICEO                3          6.0  10.0    9.0
  15   EGEA, MARCOS                          MARISTAS             3          5.5   9.0    6.0
  16   HERNANDEZ ROMAN, ARTURO               CIERVA PEÑAFIEL      2          9.0  14.5    9.0
  17   MORENO ESCOBAR, RAUL                  MAESTRO Fº BERNAL    2          8.5  15.5    8.0
  18   GIL REX, PABLO                        STA MARIA DEL CARMEN 2          8.0  15.0    6.0
  19   PARRA MORENO, SAMUEL                  CEI                  2          8.0  13.5    7.0
  20   PASTOR BERNARDO, PABLO                LOS ALCAZARES        2          8.0  12.0    6.0
  21   WU JIN, YAN RONG                      MARISTAS             2          6.5  10.0    5.0
  22   JIN YE, HOUCHENG                      MARISTAS             2          6.0  10.0    5.0
  23   CORBALAN BURGOS, RODRIGO              STA MARIA DEL CARMEN 2          6.0   9.5    6.0
  24   FORNET RODENAS, MIGUEL                MARISTAS             2          5.0   8.5    3.0
  25   GARCIA GARCIA, JUAN PABLO             MARISTAS             1.5        6.5  11.0    2.5
  26   CARRILLO DOLERA, RICARDO              MARISTAS             1.5        6.0  10.5    2.5
  27   HERNANDEZ SANCHEZ, MANUEL JOSE        MARISTAS             1          7.5  12.5    2.0
  28   MONDEJAR RABADAN, PABLO               ANTONIO DE NEBRIJA   1          6.5  11.5    3.0
  29   SANCHEZ CANO, ANTONIO                 ANTONIO DE NEBRIJA   1          6.5  11.0    4.0
  30   MONTANEL PATIÑO, NIEVES               CEI                  0          4.0   4.0    0.0

Categoría Abierta

Puesto Nombre                        Feder Rtg  Club               Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    PUJANTE MARTINEZ, RAFAEL      ALE   1472 MARISTAS           5         10.0  15.0   15.0
  2    LOPEZ GARCIA, MARIA PILAR     ALE   1467 MARISTAS           4          9.5  16.5   14.0
  3    MARTINEZ BASTIDA, JOSE CARLOS ALE   1468 LA HOYA DEL CAMPO  4          8.0  14.0   13.0
  4    ANDUJAR CAMACHO, PEDRO                   LICEO              4          7.5  13.0   12.0
  5    JIMENEZ RUIZ, PABLO                 1375 IES JOSE PLANES    3          9.0  16.0   10.0
  6    LOPEZ ORENES, JUAN ANTONIO               ALCANTARILLA       3          8.5  15.0   10.0
  7    SALMERON CASTRO, PEDRO                   MURCIA             3          8.0  14.0    9.0
  8    CANOVAS URIOL, MIGUEL         ALE        CIERVA PEÑAFIEL    3          8.0  14.0    8.0
  9    CUBEROS GARCIA, MARGARITA                CASA DEL AJEDREZ   3          8.0  13.5    9.0
  10   JIMENEZ MORENO, Fº JOSE                  IES ALQUIBLA       3          8.0  13.0    9.0
  11   GIMENEZ MATEA, ALFONSO        ALE        MARISTAS           3          7.0  11.0    8.0
  12   DURAN CEREZO, ANA ISABEL                 MURCIA             2.5        8.5  14.0    8.0
  13   NAVARRO RIQUELME, PABLO       ALE        MARISTAS           2.5        7.5  12.5    9.0
  14   GARCIA LOPEZ, ANDRES                     IES ALQUIBLA       2          8.0  12.0    5.0
  15   STAFFORD, HARRY                          MURCIA             2          7.5  13.5    6.0
  16   CARVAJAL NOGUERA, JAVIER      ALE        LUIS COSTA         2          7.5  12.0    6.0
  17   CARDONA BERNAL, AIMAR         ALE        MARIANO AROCA      2          6.5  11.5    6.0
  18   BASTIDA VALVERDE, SAMUEL                 SANGONERA LA VERDE 2          6.0   9.5    6.0
  19   LOPEZ CUBEROS, IRENE          AL         CASA DEL AJEDREZ   2          6.0   9.5    3.0
  20   MARTINEZ FRANCO, JOSE MARIA   ALE        MARISTAS           2          5.5   9.0    3.0
  21   HURTADO VIÑAS, ALEJANDRO                 FUENTEBLANCA       1          8.0  14.5    3.0
  22   PEREZ TORNERO, VICTORIA       ALE        SAN BUENAVENTURA   1          6.5  11.0    5.0
  23   SANCHEZ GIL, DAVID            ALE        MARIANO AROCA      1          6.0   9.5    3.0
  24   HELLIN MARINA, HUGO           ALE        GUADALUPE          0          6.0   6.0    0.0

Premiados
Marta Machetti en acción