III Torneo San Jorge Prebenjamín
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Club Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 RUIZ PARDO, CLAUDIA EL MAJAL 5 10.5 16.5 15.0
2 MARTINEZ SORIANO, JAVIER SAN PABLO 4 10.0 15.5 14.0
3 TORTOSA PUJANTE, ANGEL MONTEAGUDO 4 9.0 14.5 13.0
4 RICO CARRETERO, JOSE CARLOS STA JOAQUINA DE VEDRUNA 4 8.5 14.5 12.0
5 GRECCO, GUNTHER LICEO 4 8.0 13.0 10.0
6 LOPEZ BERNABE, MIGUEL LICEO 4 7.0 14.0 13.0
7 GUERRERO SANCHEZ, JORGE ARBOLEDA 3 9.0 15.5 10.0
8 GIL REX, DIEGO STA MARIA DEL CARMEN 3 9.0 15.0 11.0
9 TORNERO CADILLAC, IGNACIO MONTEAGUDO 3 8.5 14.5 9.0
10 GOMEZ RUIZ, MIGUEL ANGEL CEI 3 8.5 14.0 9.0
11 GARCIA DEL REAL ARTERO, DARIO MONTEAGUDO 3 7.5 13.5 10.0
12 LOPEZ CUBEROS, NURIA SANTIAGO EL MAYOR 3 7.5 12.5 8.0
13 RUIZ HARMS, PAUL JESUS MARIA 3 7.0 11.0 7.0
14 CANTERO FARIAS, MIGUEL ROSALES 3 6.5 10.0 6.0
15 RUIZ BODALO, DAVID ARBOLEDA 3 6.0 12.0 10.0
16 MORENO ESCOBAR, VIRGINIA MAESTRO Fº BERNAL 2.5 8.0 12.5 6.0
17 RUBIO LUCAS, JORGE SAN JORGE 2.5 6.0 10.5 6.0
18 STAFFORD ARTERO, LOLA LUIS COSTA 2.5 4.5 11.0 5.0
19 NICOLAS MOMPEAN, GONZALO LUIS COSTA 2 8.5 14.0 9.0
20 ALSINA MARIN, MIGUEL NTRA SRA DE BELEN 2 8.5 13.5 8.0
21 LAVEDA VIDAL, JOSE LUIS GREGORIO MIÑANO 2 8.5 12.5 7.0
22 LANNELONGUE GARCIA, FRANCISCO MONTEAGUSO 2 7.5 14.0 8.0
23 BABAN DEMIAN, NIKO LUIS MAESTRO JOSE BERNAL 2 7.5 13.0 7.0
24 NICOLAS MOMPEAN, SILVIA LUIS COSTA 2 6.5 11.5 5.0
25 ALCARAZ BASTIDA, JAVIER LICEO 2 6.5 10.0 3.0
26 CORBALAN HERVAS, DARIO MAESTRO Fº BERNAL 1.5 7.0 10.5 5.0
27 SANCHEZ SANCHEZ, GUILLERMO CEI 1.5 6.5 10.0 6.5
28 ORBAN GARCIA, JUAN DIEGO CONSOLACION 1.5 6.0 10.5 3.5
29 SANCHEZ SANCHEZ, LUIS MONTEPINAR 1 8.0 12.5 3.0
30 CORBALAN BURGOS, DIEGO STA MARIA DEL CARMEN 1 5.5 10.5 1.0
31 CAO ALARCON, ALEJANDRO LICEO 1 5.0 9.0 4.0
32 ARAEZ RUIZ, ANDY SAN JORGE 0 3.0 3.0 0.0
33 CANOVAS RUBIO, JAVIER SAN JORGE 0 2.0 2.0 0.0
|
Claudia Ruiz Pardo Campeona de Prebenjamín 5pts. |
III Torneo San Jorge Benjamín
Clasificaciones
Puesto Nombre Rtg Club Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 MARTI ALMANZA, JOAQUIN FRANCISCO 1182 LOS ALCAZARES 5 7.5 13.5 15.0
2 MILA HERNANDEZ, LORENA EL TALLER 4 10.0 17.5 14.0
3 ABELLAN SARABIA, PATRICIO COIMBRA JUMILLA 4 10.0 16.5 13.0
4 GUARDIOLA GONZALEZ, JAVIER EL TALLER 4 9.0 13.5 11.0
5 MUÑOZ LOPEZ, JESUS ASPE 4 8.5 14.5 11.0
6 OLIVARES HERNANDEZ, PEDRO SAN PABLO 4 8.5 13.5 12.0
7 SANCHEZ GARCIA, ALVARO JESUITINAS 3 12.0 19.0 12.0
8 MORENO ESCOBAR, RAUL MAESTRO Fº BERNAL 3 9.0 13.5 9.0
9 MARTINEZ ALONSO, ALEJANDRO MAESTRO JOSE BERNAL 3 8.0 13.0 8.0
10 NAVARRO MARTINEZ, MANUEL CASA AJEDREZ 3 7.5 12.5 9.0
11 GARCIA DEL REAL ARTERO, LAZARO MONTEAGUDO 3 7.0 11.5 11.0
12 CARDONA BERNAL, JOSE MARIANO AROCA 3 5.5 10.5 6.0
13 HERNANDEZ ROMAN, ARTURO CIERVA PEÑAFIEL 3 5.0 9.0 8.0
14 PARRA MORENO, SAMUEL CEI 2.5 9.0 15.5 8.5
15 JIN YE, HOUCHENG MARISTAS 2.5 8.0 12.5 7.5
16 PASTOR BERNARDO, PABLO LOS ALCAZARES 2.5 7.0 13.0 9.5
17 EXPOSITO GARRE, MAR NELVA 2.5 7.0 10.5 6.5
18 ANDUJAR SALAS, PATRICIO LICEO 2.5 6.5 11.5 7.5
19 ALVAREZ CUTILLAS, RODRIGO MAESTRO JOSE BERNAL 2.5 5.0 9.0 6.5
20 MARTINEZ GARRIDO, ALBERTO LICEO 2 9.5 16.5 8.0
21 GARCIA SERNA, EDUARDO MAESTRO JOSE BERNAL 2 9.0 16.0 7.0
22 CORBALAN BURGOS, RODRIGO STA MARIA DEL CARMEN 2 7.0 11.0 6.0
23 FERNANDEZ GOMARIZ, HUGO MAESTRO JOSE BERNAL 2 5.5 10.5 3.0
24 LOPEZ JIMENEZ, IRENE BEATRIZ NELVA 1.5 7.0 11.0 3.5
25 GIL REX, PABLO STA MARIA DEL CARMEN 1.5 5.0 8.0 3.5
26 LOZANO PASTOR, JESUS LOS OLIVOS 1 8.5 11.5 3.0
27 WU JIN, YAN RONG MARISTAS 1 8.0 12.5 5.0
28 EGEA GRANDA, MARCOS MARISTAS 1 7.0 11.0 4.0
29 LANZAROTE RANZ, HECTOR LICEO 1 6.5 10.5 2.0
30 CARRILLO DOLERA, RICARDO MARISTAS 0 6.0 10.0 0.0
31 RIQUELME RODRIGUEZ, JAVIER LA ARBOLEDA 0 3.0 3.0 0.0
III Torneo San Jorge Abierto
Clasificaciones
|
Foto de los Premiados |
Puesto Nombre Feder Rtg Club Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 MARTINEZ BASTIDA, JOSE CARLOS ALE 1468 LA HOYA DEL CAMPO 5 9.0 15.0 15.0
2 REINA FERNANDEZ, JUAN JOSE 1665 CARAVACA 4 10.0 18.0 14.0
3 ANDUJAR CAMACHO, PEDRO LICEO 4 9.0 14.5 13.0
4 LOPEZ GARCIA, MARIA PILAR ALE 1467 MARISTAS 4 6.5 11.5 12.0
5 CANOVAS URIOL, MIGUEL ALE CIERVA PEÑAFIEL 3 8.5 15.0 10.0
6 RUEDA CILLER, RAMON SAN JORGE 3 8.5 14.0 9.0
7 HERNANDEZ PASTOR, DAMASO SAGRADA FAMILIA 3 8.0 13.5 10.0
8 CARDONA BERNAL, AIMAR ALE MARIANO AROCA 3 6.5 11.0 8.0
9 LOPEZ CUBEROS, IRENE AL CASA DEL AJEDREZ 3 6.0 11.5 8.0
10 LOPEZ ORENES, JUAN ANTONIO ALCANTARILLA 3 5.5 10.0 8.0
11 MAS DE LA PEÑA, PABLO SAN JORGE 2 8.5 13.5 6.0
12 WU JIN, YAN RU ALE MARISTAS 2 8.5 13.0 7.0
13 HURTADO VIÑAS, ALEJANDRO FUENTEBLANCA 2 8.5 12.0 6.0
14 CUBEROS GARCIA, MARGARITA CASA DEL AJEDREZ 2 7.0 11.5 7.0
15 BASTIDA VALVERDE, SAMUEL SANGONERA LA VERDE 1.5 7.5 12.0 2.5
16 RUEDA ORTUÑO, RAMON ALE SAN JORGE 1.5 6.0 11.0 4.5
17 MARHUENDA PASTOR, JAIME ALE SAGRADA FAMILIA 1 7.5 12.0 3.0
18 PEREZ TORNERO, VICTORIA ALE SAN BUENAVENTURA 0 5.0 5.0 0.0
19 RODRIGUEZ SANCHEZ, ARTURO MONTEAGUDO 0 1.5 1.5 0.0
|
Foto de los premiados |
|
Sala de juego |