lunes, 3 de junio de 2013

XXVIII Campeonato Regional Individual Absoluto Murcia 2013


Finalizó el XXVIII Campeonato Regional Absoluto 2013, en donde repite título el jugador del CDA La Puerta de Cartagena David Martínez López.

Desde el Club Casa Ajedrez de Murcia felicitamos al Campeón...

Entre los jugadores de nuestro Club, destacamos la actuación del joven jugador Sergio Escudero Manzano que con 5,5 puntos obtuvo la 10º posición y una subida de 21 puntos de elo fide.
Sergio es el jugador más joven en la historia de los Campeonatos Absolutos de Ajedrez en meterse entre los 10 primeros, con tan solo 12 años de edad. 

Dejamos la clasificación final...
En la imagen le vemos en su enfrentamiento con otro jugador del club Andrés Martínez Buendía.

XXVIII Campeonato Regional Individual Absoluto Murcia 2013 (80016)


Clasificación Final después de 8 rondas

Rk. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts. Des 1 Des 2 Des 3

1 Martinez Lopez David ESP 2255 Lapuerta 7 40.5 33.5 38.5

2 Banegas Gomez Ricard ESP 2073 Cabezo Torres 7 33.5 26.5 30.5
3 Zapata Lopez Julio ESP 1972 Mar Menor 6.5 34.5 28.5 29.25
4 Escudero Manzano Alejandro ESP 2216 Lapuerta 6 39.5 32.5 29
5 Sabater Sanchez Asensio ESP 2108 Cabezo Torres 6 37 30 30.5
6 Alarcon Olmos Daniel ESP 1936 Monteagudo 6 37 30 27
7 Garcia Martinez Marcos ESP 1948 independ 6 33 26 23.75
8 Blesa Fernandez Francisco ESP 1903 independ 6 32.5 26.5 25.5
9 Moya Albaladejo Jose Antonio ESP 1925 Mar Menor 5.5 36 29 26.25

10 Escudero Manzano Sergio ESP 1812 Casa Ajedrez 5.5 34.5 28 22.5

11 CM Murcia Paredes Angel ESP 2137 Cabezo Torres 5.5 34 28 23.5
12 Borja Perez Jose ESP 1943 Cabezo Torres 5.5 33.5 27 22.75
13 Blaya Serrano Antonio Javier ESP 1963 Sauces 5.5 33 27 23.25
14 Lara Lopez Sergio ESP 2146 Lapuerta 5 41 34 25.5
15 Donado-Mazarron Gomez Miguel ESP 2107 Lorca 5 35 29 21.5
16 Aparicio Gascon Pedro ESP 2068 Sauces 5 34.5 28.5 20
17 Rodriguez Alamar Juan Carlos ESP 1939 Vistabella 5 34.5 28 21.5
18 Hostalet Ferrer Pedro Enrique ESP 2053 Beniel 5 34 28.5 22
19 Soto Diaz Jose Antonio ESP 2066 Mar Menor 5 32.5 26.5 21
20 Garcia Porlan Beatriz ESP 1842 Lorca 5 31 25.5 18.5
21 Pol Plazas Pedro ESP 1949 Sauces 5 30 25.5 19.75
22 De La Calle Fuentes Sergio ESP 1688 V.Guadalupe 5 29.5 23.5 16.5
23 Castellanos Gomez Alejandro ESP 1753 Coimbra 5 29 24 17.5
24 Burriel Carlos ESP 2125 Cabezo Torres 4.5 38.5 31.5 20.75

25 Portillo Castellon Javier ESP 1899 Casa Ajedrez 4.5 34.5 27.5 18.75

26 Piqueras Guardiola Francisco ESP 1739 Coimbra 4.5 32.5 25.5 15.5
27 Navarro Martinez Daniel ESP 1878 Monteagudo 4.5 32 26 16.5
28 Porlan Minarro Antonio ESP 1648 Lorca 4.5 31.5 26.5 18
29 Perez Hernandez Juan S. ESP 1513 Coimbra 4.5 30 24.5 15.25
30 Abad Gonzalez Jose Miguel ESP 1955 La Pocha 4.5 29.5 24.5 17
31 Montes Valera Manuel ESP 1785 Lorca 4.5 29.5 23.5 15.25
32 Hernandez Velasco Jesus ESP 1577 Lapuerta 4.5 29 23.5 14.75
33 Soria Bastida Juan Pablo ESP 0 Trovero Marin 4.5 28.5 23.5 15.75

34 Sanchez Mas Carlos ESP 1787 Casa Ajedrez 4.5 27 21.5 14.5

35 Mateos Martinez Francisco Ram ESP 1883 Vistabella 4 35.5 28.5 16.5

36 Martinez Buendia Andres ESP 1730 Casa Ajedrez 4 32 26 14

37 Garcia De Murcia Jaime ESP 1510 Lapuerta 4 31.5 26 16.5
38 Borja Rosagro Jaime ESP 1822 V.Guadalupe 4 31.5 25.5 12
39 Motos Abellan Daniel ESP 1627 Lorca 4 31 25 14.5
40 Caballero Frutos Jose Alfredo ESP 1724 Monteagudo 4 29.5 24.5 13.5
41 Fernandez Alvarez Luis ESP 1753 Sauces 4 29.5 24 13.5
42 Gimenez Gil Manuel ESP 1801 Yeclano 4 29.5 23 12.5
43 Olmos Rosa Fernando ESP 1776 Mar Menor 4 28.5 22.5 11
44 Martinez Guillen Juan Jose ESP 1681 Trovero Marin 4 28 23 13
45 Castillo Lorente Jose Luis ESP 1746 Mar Menor 4 28 22.5 14.25
46 Jimenez Ramallo Francisco J ESP 1485 Mar Menor 4 27.5 22.5 13.5
47 Andres Zamorano Cayo ESP 1626 Mar Menor 4 27.5 22.5 11.5
48 Fernandez Real Jose Miguel ESP 1781 Sauces 4 27 21.5 12.25
49 Molina Molina Carlos Javier ESP 1593 ECA San Roque 4 25 19.5 12
50 Saorin Saorin Juan Luis ESP 1727 ECA Abaran 4 22.5 18.5 11.75
51 Delgado Lozano Jose Manuel ESP 1933 Ruy Lopez 3.5 38 31 15
52 Rioja Rodriguez Benito ESP 1812 Trovero Marin 3.5 34.5 27.5 12.75
53 Palao Morales Antonio ESP 1650 Yeclano 3.5 33 26 10.75
54 Gomez Cebrian Jose ESP 0 Vistabella 3.5 31.5 26 13
55 Gonzalez Guirao Pedro Manuel ESP 1553 Mar Menor 3.5 27.5 22 10

56 Pujante Martinez Rafael ESP 1389 Casa Ajedrez 3.5 27 21.5 11.75

57 Maria Cervantes Antonio ESP 1702 Lapuerta 3.5 26.5 22 11
58 Soto Aranda Eduardo ESP 1473 Mar Mneor 3.5 26.5 22 10.5
59 Carrasco Rubio David ESP 1709 independ 3.5 24 18.5 8.5
60 Lopez Arroniz Roberto Patrici ESP 1469 independ 3.5 23 18.5 10
61 Palomares Adeva Angel ESP 1572 Sauces 3 33 26.5 13
62 Canavate Ros Adrian ESP 1352 Lapuerta 3 29.5 24.5 10.5

63 Portillo Alcalde Jose Maria ESP 1577 Casa Ajedrez 3 28.5 22.5 7.5

64 Garcia Ballester Isidoro Fran ESP 1613 Sauces 3 28.5 22 8.5
65 Donado-Mazarron Romero Javier ESP 0 Lorca 3 27.5 21.5 8

66 Moreno Alcaraz Jose Javier ESP 1461 Casa Ajedrez 3 26.5 22 9.25

67 Hernandez Garcia Adolfo ESP 1576 independ 3 26.5 22 8.5
68 Blesa Fernandez Ignacio ESP 1491 independ 3 26.5 20.5 7.25
69 Espadina Solano Jaime ESP 1808 Sauces 3 24.5 20.5 9
70 Martinez Costa Alberto ESP 0 Lorca 3 24.5 20.5 7.5
71 Banos Cumbrera Francisco Javie ESP 1536 independ. 3 24.5 19.5 8
72 Galian Ruiz Pablo ESP 1441 CAC Beniajan 3 22.5 18.5 6.5
73 Agullo Alvarez Jaime Avigdor ESP 1532 Sauces 2.5 29 23 6.25
74 Duarte Garcia Pilar ESP 1768 V.Guadalupe 2.5 27.5 22 8
75 Alcaraz Garcia Pelallo ESP 1439 Mar Menor 2.5 27 22.5 6.75
76 Perez Garcia Jose Alberto ESP 0 Trovero Marin 2.5 24.5 19.5 4.75
77 Sanchez Rea Luis ESP 1337 Trovero Marin 2.5 23 19 4.75
78 Castellanos Gomez Pascual ESP 1442 Coimbra 2.5 20.5 15.5 3.25
79 Munoz Nortes Jose Antonio ESP 1783 Beniel 2 28.5 23.5 5
80 FM Sanchez Jerez Emilio Miguel ESP 2202 CAC Beniajan 2 27.5 23 7.75
81 Cerezuela Alcaina Pedro ESP 1398 Cabezo Torres 2 27.5 22.5 6.5
82 Font Soto Eduardo ESP 1179 Lapuerta 2 22.5 18 3.5
83 Quinonero Padilla Maria ESP 1401 Lapuerta 1.5 27 21 4
84 Heredia Martinez Francisco ESP 1430 Lapuerta 1.5 25.5 20.5 2.5
85 Marti Almanza Joaquin Francis ESP 0 independ 1.5 20 16 1.5
86 Garcia Cayuela Jose Manuel ESP 0 independ 1.5 18.5 14.5 2.25
87 Martinez Lucas Jeronimo S. ESP 1826 Sauces 1 25 20.5 3


Premiados

1º Alevín. Rafael Pujante Martínez
10º Clasificado de la General Sergio Escudero Manzano