martes, 23 de abril de 2013

IV Torneo Maristas Fuensanta


VII CIRCUITO REGIONAL ESCOLAR DE AJEDREZ

EDUCAJEDREZ CURSO 2012-2013
IV Torneo Maristas Fuensanta


El sábado día 20 de Abril se disputó el IV Torneo del VII circuito Educajedrez, en la Avda. Juan de Borbón, con la participación de 109 jugadores. Estos fueron los resultados:



IV MARISTAS PREBENJAMÍN 

Clasificaciones

1 ABELLAN SARABIA, PATRICIO COIMBRA-JUMILLA 5 9.0 15.0 15.0
2 MARTI ALMANZA, JOAQUIN FRANCISCO LAS CLARAS MAR MENOR 5 9.0 13.5 15.0
3 MARTINEZ PAYA, JUAN CARLOS COIMBRA-JUMILLA 4 9.5 16.5 14.0
4 RIOS NICOLAS, JOSE IGNACIO MARISTAS 4 9.0 15.5 13.0
5 SANMARTIN HERNANDEZ, JOAN SAN PEDRO DEL PINATAR 4 8.0 14.5 13.0
6 ANDUJAR SALAS, PATRICIO LICEO 4 8.0 14.5 12.0
7 QUEREDA GARVI, ALEJANDRO FUENTEBLANCA 4 8.0 13.0 11.0
8 CERDAN CARO, FRANCO SANTA MARIA DE LA PAZ 4 8.0 13.0 10.0
9 FRANCO MARCOS, NOEL MAR MENOR 4 7.5 12.0 11.0
10 PARRA MORENO, SAMUEL CEI 3 11.0 16.5 12.0
11 GINIGER, TOMAS LICEO 3 11.0 16.0 11.0
12 BAZAR HERRERA, IVAN SAUCES 3 9.0 14.5 11.0
13 MARTINEZ SORIANO, JAVIER SAN PABLO 3 9.0 14.5 9.0
14 LOPEZ CUBEROS, NURIA SANTIAGO MAYOR 3 8.5 15.5 10.0
15 LOPEZ BERNABE, MIGUEL LICEO 3 8.5 14.5 10.0
16 GARCIA DEL REAL ARTERO, DARIO MONTEAGUDO 3 8.5 14.0 11.0
17 CONESA ALCARAZ, SAMUEL FRANCISCANOS CARTAGENA 3 8.0 14.0 11.0
18 GIL REX, PABLO SANTA MARIA DEL CARMEN 3 8.0 13.0 8.0
19 VILLEGA FUENTES, ANTONIO ANTONIO DE NEBRIJA 3 7.5 13.0 9.0
20 TORTOSA PUJANTE, ANGEL MONTEAGUDO 3 7.5 11.5 6.0
21 CORDOBA MARTINEZ, FERNANDO MARISTAS 3 6.5 10.5 9.5
22 HERNANDEZ AROCA, FERNANDO SANTIAGO EL MAYOR 3 6.5 10.5 8.0
23 GIL REX, DIEGO SANTA MARIA DEL CARMEN 3 5.5 11.0 7.5
24 MORENO GAVRILA, DAVID SAN PABLO 2.5 8.5 13.5 9.0
25 CORTES ARNALDOS, JUANJO LICEO 2.5 5.5 9.0 6.5
26 CERON BUENAVISTA, PABLO ANTONIO DE NEBRIJA 2.5 4.0 6.5 5.0
27 RODRIGUEZ GOMEZ, PABLO ANTONIO DE NEBRIJA 2 9.0 14.5 8.0
28 MARTINEZ GIL, JORGE CEU 2 8.5 15.5 5.0
29 MORENO SWIRC, ALISTER LICEO 2 8.5 13.5 7.5
30 MONZON ROMOJARO, RICARDO FUENTEBLANCA 2 8.5 13.0 7.0
31 EGEA GRANDA, MARCOS MARISTAS 2 8.0 13.5 8.0
32 NICOLAS MOMPEAN, GONZALO LUIS COSTA 2 8.0 12.5 7.0
33 ROS ARAGONES, ANGEL ANTONIO NEBRIJA 2 7.0 13.0 6.0
34 MARTINEZ GOMEZ, PABLO SAN PABLO 2 6.5 11.5 6.0
35 HERNANDEZ TORAL, BRUNO CEU 2 6.5 11.0 5.0
36 CARRILLO MARTINEZ, VICTOR VEDRUNA 2 5.0 9.5 3.0
37 MOLINA LIND, ANTON LICEO 1.5 8.0 14.5 6.5
38 NOGUERA HERNANDEZ, PABLO NEBRIJA 1.5 8.0 13.0 4.0
39 MORENO SWIRC, ROMAN LICEO 1.5 5.0 9.5 3.5
40 MONTOYA MARTINEZ, MARINA MARISTAS 1 8.0 11.5 4.0
41 VILLANUEVA MARTINEZ, VICTOR CEU 1 7.5 14.0 4.0
42 MARTINEZ OSORIO, ALBERTO MARISTAS 1 7.5 12.5 2.0
43 RIQUELME ORTIZ, JAVIER STA JOAQUINA DE VEDRUNA 1 7.0 10.5 3.0
44 ESCUDERO TORRES, CHULES LICEO 1 5.5 9.5 2.0
45 GARCIA GARCIA, JUAN PABLO MARISTAS 1 5.5 9.5 1.0
46 OREA GARCIA, GUILLERMO SAUCES 0 4.5 4.5 0.0
47 LOPEZ AYCART, DIEGO MARISTAS 0 4.0 4.0 0.0
48 FORONDA VALDES, LUIS JESUS MARIA 0 3.5 3.5 0.0
49 MOLINA SANCHEZ, NURIA LUIS COSTA 0 3.0 3.0 0.0
50 TORRES FERNANDEZ, PABLO LICEO 0 3.0 3.0 0.0
51 DIEZ CARRILLO, ARTURO LICEO 0 2.0 2.0 0.0

IV MARISTAS BENJAMÍN
Clasificaciones

1 PALMA SANCHEZ, MIGUEL NTRA SRA DE BELEN 4.5 8.0 12.5 13.5
2 MORILLAS MACHETTI, MARTA LUIS COSTA 4.5 7.0 12.0 14.0
3 GUARDIOLA GONZALEZ, JAVIER EL TALLER 4 10.0 16.5 13.0
4 RICO GUARDIOLA, JAVIER COIMBRA-JUMILLA 4 9.0 15.5 13.5
5 SANCHEZ GOMEZ, JORGE COIMBRA-JUMILLA 4 9.0 14.0 14.0
6 QUILEZ GARCIA, ALVARO MONTEAGUDO 4 8.0 14.0 13.0
7 MILA HERNANDEZ, LORENA EL TALLER 4 8.0 14.0 12.0
8 LOPEZ CUBEROS, IRENE SANTIAGO MAYOR 3 10.0 16.5 10.0
9 NAVARRO MARTINEZ, MANUEL JESUITINAS 3 9.0 15.0 10.0
10 LOPEZ SANCHEZ, ANTONIO CRISTO REY 3 7.5 13.0 9.0
11 SANCHEZ GARCIA, ALVARO SANTA MARIA DE LA PAZ 3 7.0 13.0 7.0
12 GARCIA GARCIA, ANTONIO ANA MARIA MATUTE 3 7.0 12.0 6.0
13 GARCIA KARABISINIS, LUIS MIGUEL SANTA MARIA DEL CARMEN 3 6.5 10.5 7.0
14 POZO ESPIN, MIGUEL JESUITINAS 3 6.0 12.0 8.0
15 SOLER PEREZ, DANIEL ANA MARIA MATUTE 3 6.0 9.5 7.0
16 GARCIA DEL REAL ARTERO, LAZARO MONTEAGUDO 2 10.0 15.5 6.0
17 GOMEZ VIVANCOS, GAEL JESUITINAS 2 9.0 15.0 9.0
18 MARTINEZ GARRIDO, ALBERTO LICEO 2 8.0 14.0 9.0
19 OLIVARES HERNANDEZ, PEDRO SAN PABLO 2 8.0 14.0 8.0
20 BERNAL JIMENEZ, JUAN JOSE MARISTAS 2 8.0 12.5 5.0
21 GARCIA MARTINEZ, NACHO MARISTAS 2 7.5 12.5 5.0
22 SANCHEZ DURAN, EUGENIA MARISTAS 2 6.5 10.5 5.0
23 RODRIGUEZ SANCHEZ, CONSTANTINO MONTEAGUDO 2 6.0 10.0 8.0
24 EGEA SOTO, SERGIO VILLAPILAR 2 5.5 9.0 3.0
25 CABELLO DE ALBA Y GUIRAO, DIEGO-LUIS MONTEAGUDO 1 8.5 13.5 3.0
26 HERNANDEZ AROCA, MARTA SANTIAGO EL MAYOR 1 7.5 13.5 2.0
27 LANZAROTE, HECTOR LICEO 1 7.0 12.5 5.0
28 SANCHEZ MICOL, JOSE JAVIER SAN PABLO 1 6.0 9.5 4.0
29 FERNANDEZ OLIVA, PEDRO Fº MARTINEZ BERNAL 1 5.5 11.0 1.0
30 TORRES FERNANDEZ, LUCIA LICEO 1 5.0 5.0 2.0
31 CAMACHO BALDERRAMO, DAVID TORRE ALFONSINA 0 3.0 3.0 0.0
32 TORRES ARROYO, GUILLERMO LICEO 0 3.0 3.0 0.0
33 JIJON YAMPUEZAN, JORGE 1222 MOLINICO 0 2.0 2.0 0.0
34 GIMENEZ MATEA, ALFONSO MARISTAS 0 2.0 2.0 0.0



IV MARISTAS ABIERTO
Clasificaciones

1 MORENO ALCARAZ, JOSE JAVIER 1479 LA FLOTA 4.5 10.5 17.0 14.5
2 PUJANTE MARTINEZ, RAFAEL 1367 MARISTAS 4 9.5 16.0 13.0
3 POVEDA OLIVARES, JOSE COIMBRA-JUMILLA 4 8.0 13.0 11.0
4 SALMERON CASTRO, PEDRO MURCIA 4 7.0 13.5 12.0
5 MARTINEZ BASTIDA, JOSE CARLOS HOYA DEL CAMPO 3.5 8.5 13.5 9.5
6 JIMENEZ RUIZ, PABLO IES JOSE PLANES 3.5 8.0 14.0 10.5
7 IVANOV, MIKHAIL IES EL CARMEN 3 8.0 14.0 7.0
8 LOPEZ ORENES, JUAN ANTONIO CLUB AJEDREZ ALCANTARILLA 3 7.5 12.0 9.0
9 TONDA PEDRAJA, FRANCISCO LUIS COSTA 3 6.5 11.0 8.0
10 PLANES TORRANO, JOSE MANUEL CEU 3 5.5 9.5 6.0
11 SANCHEZ GOMEZ, SERGIO COIMBRA-JUMILLA 2.5 9.0 14.0 7.5
12 ANDUJAR CAMACHO, PEDRO LICEO 2.5 8.0 13.5 9.5
13 HERNANDEZ PASTOR, DAMASO SAGRADA FAMILIA 2.5 6.0 11.0 7.5
14 BASTIDA MARTINEZ, FRANCISCO 2 10.0 16.5 9.0
15 CUBEROS GARCIA, MARGARITA CASA AJEDREZ 2 9.5 14.5 9.0
16 SOLER PEREZ, PABLO ANA MARIA MATUTE 2 8.5 13.0 5.0
17 ROJO HERNANDEZ, MARIO SAGRADA FAMILIA 2 7.5 12.0 8.0
18 DURAN CEREZO, ANA ISABEL MURCIA 2 7.0 12.0 7.0
19 RODRIGUEZ SANCHEZ, ARTURO MONTEAGUDO 1 7.5 11.0 1.0
20 CANOVAS URIOL, MIGUEL CIERVA PEÑAFIEL 1 6.5 10.5 3.0
21 NICOLAS NICOLAS, MIGUEL NTRA SRA DE ATOCHA 1 6.5 9.0 2.0
22 MONYOTA MARTINEZ, ALICIA MARISTAS 1 4.0 4.0 2.0
23 YAÑEZ SERRANO, DIONI MARISTAS 0 4.5 8.5 0.0
24 JIJON YAMPUEZAN, GERMANIA 1212 MOLINICO 0 2.5 2.5 0.


Salón de juego


Premiados