domingo, 6 de enero de 2013

I Torneo de Reyes "Educajedrez" 2013

Finalizó el I Torneo de Reyes "Educajedrez" 2013 , donde se obtuvieron los siguientes resultados.
El más significativo fué la obtención de la primera valoración para elo fide y feda, al haber jugado un mínimo de 3 partidas contra jugadores de elo fide y puntuar. Esto le sucedió a 4 jugadores, 2 del Club Casa Ajedrez de Murcia, y 2 del Club Ajedrez Jumilla.
Estos fueron: Mikhail Ivanov (Sub 16), María Piqueras Yagüe (Sub 14), Javier Rico Guardiola (Sub 10), y Jorge Sánchez Gomez (Sub 10).
A todos ellos nuestra más sincera felicitación.

También reseñar la buena actuación de Antonio Caballero Mesa que con 4.5 puntos de los 5 posibles obtuvo el 2º puesto empatado con el a la postre Campeón del mismo, Sergio Escudero Manzano. Antonio sube 24 puntos de elo fide.
Otro joven destacado fué Jorge Humberto Jijón Yampuezán que sube 20 puntos fide.

Premiados


I Torneo Reyes "Educajedrez" 2013 (Event FIDE code: 76247)


Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 Escudero Manzano Sergio ESP 1803 CA Murcia 4.5 16 14.5 13.75
2 Caballero Mesa Antonio ESP 1744 CA Murcia 4.5 13.5 14.5 12.25
3 Ruiz Garcia Jose Luis Ii ESP 1498 CA Murcia 4 13.5 13 11.5

4 Olmos Rosa Fernando ESP 1826 CA Mar Menor 4 13 13 11
5 Lopez Arroniz Roberto Patrici ESP 1395 CA Guadalupe 4 12 11 8.5
6 Alvarez Sanchez Julian ESP 1522 CA Murcia 3.5 12 11 7.25
7 Jimenez Ruiz Pablo ESP 1368 CA Murcia 3.5 10.5 9 6.75
8 Jijon Yampuezan Jorge H. ESP 1206 CA Murcia 3 13.5 11 7.5
9 Del Moral Villalta Dario ESP 1532 CA Murcia 3 13.5 11 7
10 Barrero Florez Jesus ESP 1736 CA Murcia 3 13 10 6.5
11 Rico Guardiola Javier ESP 0 CA Jumilla 3 12.5 9 8.5
12 Lopez Garcia Maria Pilar ESP 1384 CA Murcia 3 11.5 8 5
13 Martinez Bastida Jose Carlos ESP 0 CA Murcia 3 10.5 8 6.5
14 Pujalte Jesus Carmen ESP 0 CA Murcia 2.5 12.5 6.5 4.75
15 Piqueras Yague Maria ESP 0 CA Murcia 2.5 12 9 5.25
16 Alcaraz Garcia Pelallo ESP 0 CA Mar Menor 2.5 11.5 7.5 4.75
17 Moreno Alcaraz Jose Javier ESP 1494 CA Murcia 2.5 11 7.5 4.25
18 Ivanov Mikhail M. RUS 0 CA Murcia 2.5 10 6.5 4.75
19 Sanchez Gomez Jorge ESP 0 CA Jumilla 2 13 9 3.5
20 Sanchez Gomez Sergio ESP 0 CA Jumilla 2 11 7 2.5
21 Jijon Yampuezan Germania ESP 1212 CA Murcia 2 9 5 2.5
22 Martinez Gomez Pablo ESP 0 CA Lorca 2 9 5 1
23 Albasini Garaulet Gabriel Vic ESP 0 CA Murcia 2 8 4 2
24 Poveda Olivares Jose ESP 0 CA Jumilla 2 8 3 2.5
25 Guardiola Gonzalez Javier ESP 0 CA Murcia 1.5 9.5 3.5 0.75
26 Garcia De La Calera Molina Emilio ESP 1626 CA Murcia 1 11 5 2.5
27 Morillas Machetti Marta ESP 0 CA Murcia 1 11 4 1
28 Marti Almanza Joaquin Francis ESP 0 CA Los Alcazares 1 10.5 1 0
29 Garcia Cayuela Jose Manuel ESP 0 CA Murcia 1 10 3 2
30 Mila Hernandez Lorena ESP 0 CA Murcia 1 9.5 4
31 Bazar Herrera Ivan ESP 0 CA Sauces 0 9.5 0 0



Sala de Juego


Jose Javier en la mesa 1.

Trofeos
Campeón del Torneo