El buen tiempo acompañó el evento que, como todos los años, colabora la Junta Municipal La Flota - Vistalegre con motivo de las fiestas del barrio.
A continuación destacamos los cinco primeros clasificados en cada categoría:
CATEGORÍA PREBENJAMÍN
1 SANMARTIN HERNANDEZ, JOAN SAN PEDRO DEL PINATAR 5
2 ABELLAN SARABIA, PATRICIO COIMBRA-JUMILLA 4.5
3 MARTINEZ GARCIA, ALVARO NTRA SRA DE ATOCHA 4.5
4 BAZAR HERRERA, IVAN SAUCES 4
5 MARTI ALMANZA, JOAQUIN FRANCISCO LAS CLARAS MAR MENOR 4
CATEGORÍA BENJAMÍN
1 JIJON YAMPUEZAN, JORGE EL MOLINICO
2 GUARDIOLA GONZALEZ, JAVIER EL TALLER
3 RICO GUARDIOLA, JAVIER COIMBRA-JUMILLA
4 ALBASINI GARAULET, GABRIEL SAN PABLO
5 PALMA SANCHEZ, MIGUEL NTRA SRA DE BELEN
CATEGORÍA ABIERTA
1 PUJANTE MARTINEZ, RAFAEL MARISTAS 5
2 GARCIA DE LA CALERA, EMILIO IES JUAN CARLOS I 5
3 JIMENEZ RUIZ, PABLO IES JOSE PLANES 4
4 LOPEZ GARCIA, MARIA PILAR MARISTAS 4
5 TONDA PEDRAJA, FRANCISCO LUIS COSTA 4
I Torneo Educajedrez... |
I Torneo La Flota Prebenjamín
Clasificaciones
Puesto Nombre Rtg Club Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 SANMARTIN HERNANDEZ, JOAN SAN PEDRO DEL PINATAR 5 9.0 15.0 15.0
2 ABELLAN SARABIA, PATRICIO COIMBRA-JUMILLA 4.5 9.0 15.5 12.5
3 MARTINEZ GARCIA, ALVARO NTRA SRA DE ATOCHA 4.5 8.0 14.0 12.5
4 BAZAR HERRERA, IVAN SAUCES 4 9.0 16.0 13.0
5 MARTI ALMANZA, JOAQUIN FRANCISCO LAS CLARAS MAR MENOR 4 8.5 15.5 14.0
6 DIEZ CARRILLO, ARTURO LICEO 4 8.5 14.5 13.0
7 MARTINEZ PAYA, JUAN CARLOS COIMBRA-JUMILLA 4 8.5 14.0 12.0
8 SARABIA VALERO, FRANCISCO SAN JORGE 4 8.0 12.5 14.0
9 LOPEZ BERNABE, MIGUEL LICEO 4 7.0 11.5 10.0
10 ANDUJAR SALAS, PATRICIO LICEO 3.5 7.5 13.5 9.5
11 TORRES FERNANDEZ, PABLO LICEO 3 11.0 17.0 10.0
12 APARICIO FENOLL, PABLO ANTONIO DE NEBRIJA 3 10.0 16.0 12.0
13 VALVERDE VIVANCOS, DAVID ANTONIO DE NEBRIJA 3 9.5 15.0 10.0
14 RIOS NICOLAS, IGNACIO MARISTAS 3 8.5 14.0 11.0
15 PALLARES LOPEZ, ANTONIO CEI 3 8.5 14.0 10.0
16 NICOLAS MOMPEAN, GONZALO LUIS COSTA 3 8.0 14.5 9.5
17 CASCALES SAURIN, RAUL FUENTEBLANCA 3 7.5 14.0 9.0
18 GARCIA ILLAN, JUAN CESAR STA MARIA DEL CARMEN 3 7.5 12.5 9.0
19 MORENO ORENES, MIGUEL CEU 3 7.0 12.5 10.0
20 PITA FRUCTUOSO, ALEJANDRO LICEO 3 6.5 11.5 10.0
21 TORTOSA PUJANTE, ANGEL MONTEAGUDO 3 6.5 10.5 8.0
22 GARCIA SORIANO, JOSE CEU 2.5 8.5 14.5 7.5
23 BRIONES CANTON, ALBERTO CEU 2.5 7.5 13.0 8.5
24 MUÑOZ TOMAS, ADRIAN ANTONIO DE NEBRIJA 2.5 7.5 12.5 6.5
25 ROQUE CAMACHO, MARIO ANTONIO LICEO 2.5 7.0 12.0 7.5
26 GARCIA DEL REAL ARTERO, DARIO MONTEAGUDO 2.5 6.5 12.5 7.5
27 MELGAR MERENCIANO, JOSE LICEO 2.5 6.5 11.5 5.0
28 RIQUELME ORTIZ, JAVIER STA JOAQUINA VEDRUNA 2.5 5.5 9.0 6.0
29 FERNANDEZ MICOL, MIGUEL VILLAPILAR 2 10.0 16.5 9.0
30 CARCELES RUIZ, PABLO JESUITINAS 2 10.0 15.0 9.0
31 ALCARAZ BASTIDA, JOSE LUIS LICEO 2 9.0 13.5 4.5
32 QUEREDA GARVI, ALEJANDRO FUENTEBLANCA 2 8.5 13.5 6.5
33 LOPEZ CUBEROS, NURIA SANTIAGO MAYOR 2 8.0 13.5 7.0
34 VALVERDE BALSALOBRE, JESUS FUENTEBLANCA 2 8.0 13.0 3.5
35 SANCHEZ GARRIGOS, ADRIAN MONTEPINAR 2 8.0 12.0 7.0
36 MURCIA MUÑOZ, DANIELA ANTONIO DE NEBRIJA 2 7.5 12.0 7.0
37 CERDAN CARO, FRANCO JESUITINAS 2 6.5 10.5 4.0
38 FONS ALCANTARA, LUCIA ANTONIO DE NEBRIJA 2 5.5 8.0 3.5
39 CORTES ARNALDOS, JUANJO LICEO 1.5 8.0 13.0 6.0
40 APARICIO FENOLL, MARIA ANTONIO DE NEBRIJA 1.5 7.0 11.5 2.5
41 CORDOBA MARTINEZ, FERNANDO MARISTAS 1.5 7.0 10.5 5.0
42 MOLINA LIND, ANTON LICEO 1.5 6.5 10.5 5.0
43 SALINAS CORDOBA, INMACULADA ANTONIO DE NEBRIJA 1.5 6.0 11.5 5.5
44 DEL RIO ROMERO, BEATRIZ ANTONIO DE NEBRIJA 1 7.0 10.5 3.0
45 SABATER PAJARES, ELENA ANTONIO DE NEBRIJA 1 6.5 9.5 2.0
46 CASTAÑO RUIZ, FRANCISCO FUENTEBLANCA 1 5.5 9.0 2.0
47 GINIGER, TOMAS LICEO 1 2.0 2.0 1.0
48 MUÑOZ GARCIA, SILVIA PEDRO PEREZ ABADIA 0.5 3.5 6.5 0.5
49 HERNANDEZ SANCHEZ, JOSE MARISTAS 0 6.0 11.5 0.0
50 MORENO SWIRC, ROMAN LICEO 0 4.0 4.0 0.0
51 EGEA GRANDA, MARCOS MARISTAS 0 3.0 3.0 0.0
52 SARABIA ROBLES, ELENA ANTONIO DE NEBRIJA 0 3.0 3.0 0.0
53 MORENO SWIRC, ALISTER LICEO 0 2.5 2.5 0.0
54 GARCIA GARCIA, JUAN PABLO MARISTAS 0 1.5 1.5 0.0
55 PARRA MORENO, SAMUEL CEI 0 1.5 1.5 0.0
I Torneo La Flota Benjamín
Clasificaciones
Puesto Nombre Rtg Club Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 JIJON YAMPUEZAN, JORGE 1222 MOLINICO 5 9.0 14.0 15.0
2 GUARDIOLA GONZALEZ, JAVIER EL TALLER 4 12.0 17.5 14.0
3 RICO GUARDIOLA, JAVIER COIMBRA-JUMILLA 4 10.0 17.0 13.0
4 ALBASINI GARAULET, GABRIEL SAN PABLO 4 9.0 15.5 12.0
5 PALMA SANCHEZ, MIGUEL NTRA SRA DE BELEN 4 9.0 15.0 12.0
6 SANCHEZ GOMEZ, JORGE COIMBRA-JUMILLA 4 8.5 14.0 13.0
7 POZO ESPIN, MIGUEL JESUITINAS 4 7.5 13.5 11.0
8 MILA HERNANDEZ, LORENA EL TALLER 3 10.0 15.5 10.0
9 NAVARRO MONTOYA, ALVARO NTRA SRA DEL PASO 3 9.0 14.0 11.0
10 HURTADO VIÑAS, ALEJANDRO FUENTEBLANCA 3 8.0 13.0 11.0
11 GARCIA CAYUELA, JOSE MANUEL SAN PABLO 3 8.0 12.5 9.0
12 GIMENEZ MATEA, ALFONSO MARISTAS 3 8.0 12.5 8.0
13 LOPEZ CUBEROS, IRENE SANTIAGO MAYOR 3 8.0 12.0 8.0
14 GARCIA DEL REAL ARTERO, LAZARO MONTEAGUDO 3 7.0 11.5 8.0
15 ALBASINI GARAULET, VIOLETA SAN PABLO 3 6.5 10.5 8.0
16 QUILEZ GARCIA, ALVARO MONTEAGUDO 3 6.0 9.0 6.0
17 CABELLO DE ALBA Y GUIRAO, DIEGO-LUIS MONTEAGUDO 2.5 8.5 14.5 10.0
18 MORILLAS MACHETTI, MARTA LUIS COSTA 2.5 7.5 12.5 8.0
19 LOPEZ SANCHEZ, ANTONIO CRISTO REY 2 9.0 15.0 8.0
20 PEÑA CASTAÑO, JAVIER LICEO 2 8.0 11.0 7.0
21 MARTINEZ GARRIDO, ALBERTO LICEO 2 7.5 11.5 6.0
22 BERNAL JIMENEZ, JUANJO MARISTAS 2 7.5 11.0 7.0
23 SOLER PEREZ, DANIEL ANA MARIA MATUTE 2 7.0 12.0 6.0
24 GARCIA MARTINEZ, NACHO MARISTAS 2 6.5 11.0 6.0
25 GARCIA KARABESSINIS, LUIS MIGUEL STA MARIA DEL CARMEN 2 6.0 11.0 5.0
26 GARCIA ILLAN, ERICA SANTA MARIA DEL CARMEN 2 5.0 9.5 4.0
27 JIMENEZ OSORIO, GIULIANO VIRGEN DE GUADALUPE 1.5 7.5 14.0 2.5
28 EGEA SOTO, SERGIO VILLAPILAR 1.5 7.0 12.0 2.5
29 SANCHEZ MICOL, JOSE JAVIER SAN PABLO 1 8.5 14.5 4.0
30 ROMERO TORTOSA, PABLO JESUS MARIA 1 6.5 11.5 3.0
31 ESCOBAR HONRUBIA, DAVID CEI 1 5.5 8.0 1.0
32 TURPIN FERNANDEZ, SERGIO NTRA SRA DE BELEN 1 4.0 9.0 4.0
33 FERNANDEZ ROS, JOSE JOAQUIN MARISTAS 0 8.0 12.0 0.0
34 TORRES FERNANDEZ, PABLO LICEO 0 3.0 3.0 0.0
35 MARIN COBO, GUILLERMO SALZILLO 0 2.0 2.0 0.0
I Torneo La Flota Abierto
Clasificaciones
Puesto Nombre Rtg Club Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 PUJANTE MARTINEZ, RAFAEL 1367 MARISTAS 5 9.0 15.0 15.0
2 GARCIA DE LA CALERA, EMILIO 1630 IES JUAN CARLOS I 5 8.0 14.0 15.0
3 JIMENEZ RUIZ, PABLO IES JOSE PLANES 4 11.0 18.0 14.0
4 LOPEZ GARCIA, MARIA PILAR 1353 MARISTAS 4 9.0 15.0 13.0
5 TONDA PEDRAJA, FRANCISCO LUIS COSTA 4 7.0 12.0 11.0
6 SANCHEZ GOMEZ, SERGIO COIMBRA-JUMILLA 4 7.0 12.0 10.0
7 PLANES TORRANO, JOSE MANUEL CEU 3.5 7.5 13.0 9.5
8 IVANOV, MIKHAIL IES EL CARMEN 3.5 7.0 12.0 8.5
9 SALMERON CASTRO, PEDRO MURCIA 3 10.5 18.0 12.0
10 CANOVAS URIOL, MIGUEL CIERVA PEÑAFIEL 3 10.0 16.0 11.0
11 MARTINEZ MARTINEZ, FRANCISCO CIERVA PEÑAFIEL 3 9.0 16.0 10.0
12 LOPEZ ORENES, JUAN ANTONIO CLUB AJEDREZ ALCANTARILLA 3 8.0 14.5 10.0
13 POVEDA OLIVARES, JOSE COIMBRA-JUMILLA 3 7.0 12.5 10.0
14 MARTINEZ BASTIDA, JOSE CARLOS HOYA DEL CAMPO 3 7.0 12.5 7.0
15 ESPINOSA NICOLAS, FEDERICO CIERVA PEÑAFIEL 3 6.5 10.5 8.0
16 JIJON YAMPUEZAN, GERMANIA 1212 MOLINICO 3 6.0 10.0 7.0
17 PEREZ PUJANTE, JUAN MIGUEL ANA MARIA MATUTE 3 5.5 9.5 6.0
18 CAMPILLO SANCHEZ, ENRIQUE ARBOLEDA 2.5 5.5 10.0 7.5
19 BASTIDA MARTINEZ, FRANCISCO SANTA MARIA DEL CARMEN 2 9.5 15.0 9.0
20 MARIN MARTINEZ, ARTURO VIRGEN DE GUADALUPE 2 9.0 16.0 6.0
21 GRANIZO MARTINEZ, ALBERTO ARBOLEDA 2 9.0 14.0 9.0
22 SANCHEZ RUIZ, ANTONIO JAVIER MARISTAS 2 8.5 12.5 7.0
23 AVILES PEREZ, JOSE MONTEAGUDO 2 7.5 12.5 8.0
24 WU-JIN, YAN RU MARISTAS 2 7.5 11.5 6.0
25 LUCA, VADIM MOLDAVIA 2 7.0 13.0 5.0
26 PASTOR MOLINA, PEDRO JOSE ANA MARIA MATUTE 2 6.5 10.5 5.0
27 SAURA BASTIDA, PABLO IES SAAVEDRA FAJARDO 2 6.0 10.5 3.0
28 SOLER PEREZ, PABLO ANA MARIA MATUTE 2 5.0 8.5 4.0
29 MATEO YAGÜE, PABLO ANA MARIA MATUTE 1.5 7.5 12.0 5.5
30 ROQUE CAMACHO, MARTIN MARIO LICEO 1 8.0 12.0 5.0
31 MEDINA VERDU, ALEJANDRO LUIS COSTA 1 7.0 12.5 5.0
32 HERNANDEZ PASTOR, DAMASO SAGRADA FAMILIA 1 7.0 11.0 1.0
33 MORENO GOMEZ, ENRIQUE CEU 1 6.5 10.5 2.0
34 MARTINEZ MARTINEZ, PABLO STA MARIA DE GRACIA 1 6.5 9.5 2.0
35 NUÑO DE LA ROSA SALTO, MANUEL VILLAPILAR 1 4.5 7.0 3.0
36 MARIN COBO, RODRIGO SALZILLO 0 5.0 5.0 0.0
37 RODRIGUEZ SANCHEZ, ARTURO MONTEAGUDO 0 4.0 8.0 0.0
38 GARCIA TOMAS, DANIEL MARIA MAROTO 0 3.0 3.0 0.0
39 PEREZ TOMAS, JOSE COIMBRA-JUMILLA 0 3.0 3.0 0.0
40 BOTIA ALCAYDE, JUAN MANUEL MONTEAGUDO 0 1.0 1.0 0.0
Premiados |