
En la clasificación en azul los 3 primeros clasificados, y en rojo los ganadores por categorías.
Fotos de los premiados...
II Torneo Relámpago Educajedrez
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Progr. Victorias
1 Plaskett, Harold James SEN 2475 8 37.5 36.0 8
2 Segura Naharro, Sergio SEN 2108 6.5 35.0 28.5 6
3 Pérez-Cuadrado Robles, Alejandro JUV 1965 6 29.5 27.0 6
4 Cartagena Sánchez, Javier SEN 1934 6 27.5 21.0 6
5 Sabater Sánchez, Asensio SEN 2239 5.5 40.5 29.5 5
6 García López, Juan Antonio SEN 1995 5.5 36.0 27.5 5
7 Moya Albadalejo, José Antonio SEN 1929 5.5 34.5 27.5 5
8 Ibarra Jerez, Juan Miguel SEN 2267 5 40.0 29.0 5
9 Escudero Manzano, Alejandro CAD 2151 5 37.0 26.0 5
10 Donado-Mazarrón Gómez, Miguel CAD 1893 5 35.5 24.0 5
11 Alarcón Olmos, Daniel Juan SEN 1818 5 35.0 25.0 5
12 Reina Fernández, Juan José SEN 1588 5 33.5 18.0 5
13 Macanas Lucas, Juan SEN 5 31.0 18.0 5
14 Cuberos García, Eugenio SEN 1971 5 30.5 23.0 5
15 Llanes Prefasi, José Antonio SEN 1895 5 30.0 20.0 5
16 Corral Olivera, Felix Manuel SEN 1856 5 27.5 18.0 5
17 Asturiano Molina, Javier SEN 2125 4.5 35.5 24.5 4
18 Borja Pérez, José SEN 1974 4.5 35.5 20.0 4
19 Borja Rosagro, Jaime ALE 4.5 31.5 20.0 4
20 Portillo Castellón, Javier JUV 1814 4 35.0 23.0 4
21 Sanchez Más, Carlos JUV 1813 4 34.5 21.0 4
22 Navarro Martínez, Daniel SEN 1941 4 33.5 23.0 4
23 Piqueras Yagüe, David CAD 1710 4 33.5 19.0 4
24 Blesa Fernández, Francisco CAD 4 30.5 17.0 4
25 Motos Abellan, Daniel BEN 1388 4 28.5 16.0 4
26 Molina Molina, Carlos Javier SEN 1619 4 28.0 18.0 4
27 Molina Molina, Miguel Ángel SEN 1606 4 24.0 15.0 4
28 Pujalte Jesús, Carmen SEN 4 23.0 15.0 4
29 Escudero Manzano, Sergio BEN 1698 3.5 30.0 18.5 3
30 Piqueras Vera, Candido SEN 3.5 27.0 14.5 3
31 González Guirao, Pedro Manuel SEN 1605 3.5 26.0 14.5 3
32 Portillo Alcalde, José María SEN 1627 3 33.5 18.0 3
33 Motos Carvajal, Antonio CAD 1565 3 31.0 17.0 3
34 Motos López, Juan José SEN 3 26.5 15.0 3
35 Piqueras Yagüe, María ALE 3 26.0 14.0 3
36 Ivanov, Mihail INF 3 26.0 12.0 3
37 Moreno Alcaraz, José Javier PRE 3 25.5 11.0 3
38 Pujante Martinez, Rafael PRE 3 24.0 12.0 3
39 López García, Maria Pilar PRE 3 23.5 9.0 3
40 Galian Ruiz, Pablo ALE 2.5 25.0 8.0 2
41 Jacobo Villagordo, Jorge INF 2 29.0 8.0 2
42 Campillo Escribano, Juan Antonio BEN 2 23.5 9.0 2
43 Blesa Fernández, Nacho PRE 2 23.0 9.0 2
44 Pérez González-Tablas, Elena ALE 2 21.0 5.0 2
45 Pallares Martinez, Felipe BEN 1.5 17.5 4.0 1
46 García de la Calera, Emilio INF 0 20.5 0.0 0
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu comentario...