martes, 29 de enero de 2013

I AMATEUR ABIERTO "Educajedrez".


 I AMATEUR ABIERTO "Educajedrez"

Clasificaciones.



Puesto Nombre Feder Id. Int. Rtg Club Puntos Buch.-M Buch. Progr.

1 MARTINEZ BUENDIA, ANDRES 1750 CASA AJEDREZ 5 14.5 21.5 20.0
2 ESCUDERO MANZANO, SERGIO INF 1803 MARISTAS 5 14.0 20.0 19.0
3 CORRAL OLIVERA, FELIX 1841 CASA AJEDREZ 5 13.5 20.5 17.0

4 SANCHEZ GARCIA, JOSE LUIS CARAVACA 4.5 13.0 20.0 14.5

5 ALVAREZ SANCHEZ, JULIAN 1522 CASA AJEDREZ 4 16.0 23.5 17.0
6 PUJANTE MARTINEZ, RAFAEL ALE 1372 MARISTAS 4 13.0 20.0 12.0
7 ALCAYNA ORTUÑO, MARIANO MOLINA DE SEGURA 4 12.5 19.0 11.5
8 BARRERO FLOREZ, JESUS 1736 CASA AJEDREZ 4 11.0 14.0 13.0

9 MORENO ALCARAZ, JOSE JAVIER ALE 1494 LA FLOTA 3 15.0 22.5 14.0
10 ALCARAZ GARCIA, PELAYO MAR MENOR 3 15.0 21.5 15.0
11 PALMA SANCHEZ, MIGUEL BEN NTRA SRA DE BELEN 3 13.5 19.5 13.0
12 MARTINEZ BASTIDA, JOSE CARLOS ALE HOYA DEL CAMPO 3 13.5 19.5 12.0
13 RUIZ GARCIA, JOSE LUIS CASA AJEDREZ 3 12.0 18.0 11.5
14 JIMENEZ RUIZ, PABLO INF 3 11.5 18.5 9.0
15 JIJON YAMPUEZAN, JORGE BEN 1206 EL MOLINICO 3 11.5 17.5 10.0
16 JIJON YAMPUEZAN, GERMANIA ALE 1212 MOLINICO 3 11.0 17.5 9.0
17 LOPE CUBEROS, IRENE BEN SANTIAGO MAYOR 3 11.0 17.0 8.0
18 LOPEZ GARCIA, MARIA DEL PILAR ALE 1384 MARISTAS 3 7.0 14.0 8.0

19 IVANOV, MIHAIL CAD IES FLORIDABLANCA 2.5 8.5 12.5 6.5

20 CANOVAS URIOL, MIGUEL ALE CIERVA PEÑAFIEL 2 13.0 19.5 9.0
21 GARCIA CAYUELA, JOSE MANUEL BEN SAN PABLO 2 12.0 18.0 6.0
22 ALBASINI GARAULET, GABRIEL BEN SAN PABLO 2 10.5 13.5 7.0
23 PEREZ TORNERO, VICTORIA ALE SAN BUENAVENTURA 2 9.5 12.5 7.0
24 LOPEZ VICENT, JAVIER ALFONSO CASA AJEDREZ 2 6.0 11.0 4.0

25 FERNANDEZ ALPAÑEZ, ADRIAN INF IES JOSE PLANES 1 10.0 15.0 3.0
26 MILA HERNANDEZ, LORENA BEN EL TALLER 1 3.0 7.0 2.0

27 HURTADO VIÑAS, ALEJANDRO BEN FUENTEBLANCA 0 8.5 13.5 0.0
28 MARTINEZ MARTINEZ, PABLO BEN PEDRO PEREZ ABADIA 0 2.5 2.5 0.0
29 MARTINEZ MARTINEZ, JUAN PEDRO PRE PEDRO PEREZ ABADIA 0 2.5 2.5 0.0



Premiados