lunes, 20 de diciembre de 2010

II Torneo del V Circuito


El II Torneo del V Circuito Regional Escolar tuvo lugar el Domingo 19 de diciembre en el Colegio Liceo Francés de 10 a 13 horas.

A pesar del día lluvioso, hubo una participación de 102 jugadores. A la entrega de premios asistieron D. Jesús Maeso Monge, Concejal de Deportes de Molina de Segura, D. Miguel Sánchez Palazón, Presidente de la Asociación de Deportistas de Molina de Segura y D. Eric Vidal, Presidente del APA del colegio Liceo Francés.

Pasamos a enumerar a los primeros clasificados en las diferentes categorías:

Prebenjamín:
1º) Garcia-Ripoll Orenes, Martin Colegio Maristas
2º) Albasini Garaulet, Gabriel Colegio San Pablo (Murcia)
3º) Palma Sánchez, Miguel Colegio San Pablo CEU
1ª) Femenina Albasini Garaulet,Violeta Colegio SAN PABLO (Murcia)

Benjamín:
1º) Bernal Esteve,Jorge Colegio San Jorge
2º) Poveda Olivares, José Club Coimbra Jumilla
3º) Pujante Martinez, Rafael Colegio Maristas
1ª) Femenina López García, Maria del Pilar Colegio Maristas

Alevín-Infantil:
1º) Escribano Merida, Luis Colegio La Arboleda
2º) Fernández Nicolás, Flavio Colegio Santa María de la Paz
3º) García de la Calera, Emilio Colegio Nicolás de las Peñas
1ª) Femenina Pérez González, Elena Colegio María Maroto

TORNEO ABIERTO (Cadete, Juvenil y Senior)
1º) Blesa Fernández, Francisco Colegio Antonio de Nebrija
2º) Sánchez Más, Carlos IES Floridablanca
3º) Hernández Serrate, Jorge IES La Flota


Clasificaciones generales:
Prebenjamín:
Nombre Feder Rtg Loc Club Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Garcia-Ripoll Orenes, Martin MARISTAS 5 10.0 16.5 15.0
2 Albasini Garaulet, Gabriel SAN PABLO 4 9.5 16.5 14.0
3 Palma Sanchez, Miguel CEU 4 9.0 15.5 12.0
4 Gimenez Matea, Alfonso 1250 MARISTAS 4 8.5 15.5 12.0
5 Garcia Algar, Adrian FUENTEBLANCA 4 8.0 14.5 11.0
6 Fernandez Artajona, Alvaro SAN BUENAVENTURA 3.5 6.5 11.0 12.5
7 Alcaraz Rodriguez, Fulgencio FRANCISCO NOGUERA 3 10.0 16.5 12.0
8 Blesa Fernandez, Ignacio NEBRIJA 3 9.5 16.5 10.0
9 Guardiola Gonzalez, Javier EL TALLER 3 8.0 13.5 8.0
10 Albasini Garaulet, Violeta SAN PABLO 3 7.5 13.5 9.0
11 Garcia Cayuela, Jose Manuel SAN PABLO 3 7.0 12.0 8.5
12 Garcia del Real Artero, Lazaro MONTEAGUDO 3 7.0 11.5 7.5
13 Guenzi, Luca MONTEAGUDO 3 6.5 11.5 10.0
14 Marin Cobo, Guillermo SALZILLO 2.5 9.0 15.5 9.5
15 Sanchez Ortiz, Alejandro SANTA MARIA DEL CARMEN 2.5 8.5 15.5 7.5
16 Albar Justo, Juan Jose CEI 2.5 7.5 12.5 8.5
17 Muñoz Dionis, Manuel LUIS COSTA 2.5 7.5 12.5 6.5
18 Morillas Machetti, Marta LUIS COSTA 2.5 7.5 12.5 5.5
19 Borrás Molina, Alejandro SAN BUENAVENTURA 2.5 7.0 11.5 8.0
20 Marti Cruz, Joaquin Francisco LAS CLARAS MAR MENOR 2.5 6.5 11.0 8.0
21 Caro Alforja, German CEU 2 8.5 13.5 6.5
22 Garcia Serna, Eduardo LICEO 2 7.5 12.0 6.0
23 Martinez Abarca, Pablo LICEO 2 7.5 11.0 6.0
24 Marin Cuenca, Andres LICEO 2 7.0 10.5 4.0
25 Mila Hernandez, Lorena EL TALLER 2 5.5 9.0 3.0
26 Cabello De Alba, Diego Luis MONTEAGUDO 1.5 7.5 12.5 6.0
27 Garcia Martinez, Nacho MARISTAS 1.5 7.5 11.5 6.5
28 Guenzi Latorre, Carla NELVA 1 7.0 10.0 2.0
29 Moreno Escobar, Raul CEU 0.5 6.0 10.0 2.0
30 Bayona Armero, Pedro SANTA MARIA DEL CARMEN 0.5 5.5 9.0 2.0
31 Hellin Marina, Hugo VIRGEN DE GUADALUPE 0 4.0 4.0 0.0
32 Abellan Navas, Lucia SAN PABLO 0 3.0 3.0 0.0
33 Sabater Jimenez, Javier NEBRIJA 0 2.0 2.0 0.0
34 Molina Martinez, Daniel CEI 0 1.5 1.5 0.0
35 Riquelme Fernandez, Oscar SAN ANTONIO 0 1.5 1.5 0.0
Benjamín:
Nombre Feder Rtg Loc Club Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Bernal Esteve, Jorge SAN JORGE 5 9.5 15.5 15.0
2 Poveda Olivares, Jose JUMILLA 5 9.5 14.0 15.0
3 Pujante Martinez, Rafael 1250 MARISTAS 4 10.0 16.5 14.0
4 Pallares Martinez, Felipe 1350 JESUS MARIA 4 8.5 16.0 12.0
Villaverde Arias, Daniel SAN JORGE 4 8.5 16.0 12.0
6 Lopez Garcia, Maria del Pilar 1350 MARISTAS 4 8.5 15.5 13.0
7 Sanchez Murcia, Alvaro ARBOLEDA 4 8.5 15.0 12.0
8 Campillo Sanchez, Enrique ARBOLEDA 3.5 5.5 10.0 11.0
9 Rueda Ortuño, Ramon SAN JORGE 3 9.0 16.0 10.0
10 Bernabe Santoyo, Francisco 1250 MARISTAS 3 9.0 15.0 12.0
11 Garre Alonso, Ruben CEU 3 8.0 14.5 8.0
12 Sanchez Illan, Sergio SAN BUENAVENTURA 3 8.0 14.0 11.0
13 Marin Marin, Amancio SAN JORGE 3 8.0 14.0 9.0
14 Jorda Muñoz, Maria CEU 3 7.5 14.0 9.0
15 Roque Camacho, Martin LICEO 3 6.5 10.5 6.5
16 Marin Armero Martinez, Ana SAN BUENAVENTURA 3 5.5 10.0 8.0
17 Martinez Abarca, Nacho LICEO 2.5 9.0 14.0 9.0
18 Perez Fernandez, Alonso SAN JORGE 2.5 7.5 13.5 8.5
19 Bernabe Martinez, Manuel 1150 SANTA MARIA DEL CARMEN 2.5 7.5 13.0 7.5
20 Exposito Hernandez, Aejandro SANTA MARIA DEL CARMEN 2.5 7.0 12.0 6.5
21 Perez Tornero, Victoria SAN BUENAVENTURA 2.5 7.0 11.5 5.5
22 Garcia Leon, Nicolas INFANTA CRISTINA 2.5 7.0 10.5 5.0
23 Millan Miquel, Alfredo VILLAPILAR 2 8.0 13.5 7.0
24 Aguilar Pastor, Carlos ARBOLEDA 2 7.5 13.0 6.0
25 Marin Cobo, Rodrigo SALZILLO 2 7.5 12.0 7.0
26 Granizo Martinez, Alberto ARBOLEDA 2 7.0 11.0 6.0
27 Mugica Alastrue, Victoria SAN JORGE 2 6.5 11.0 6.0
28 Sanchez Villaluenga, Guzman SAN BUENAVENTURA 2 6.5 10.5 6.0
29 Carvajal Noguera, Javier CEU 2 5.5 9.0 5.0
30 Carvajal Noguera, Ainhoa CEU 1.5 7.5 11.5 2.5
31 Perez Pelegrin, Pablo LICEO 1.5 7.0 11.5 6.0
32 Alcaraz Rodriguez, Gabriel FRANCISCO NOGUERA 1.5 6.5 10.0 4.0
33 Fernandez Artajona, Alejandro SAN BUENAVENTURA 1 7.0 14.0 2.0
34 Pujante Calderon, Fatima NELVA 1 7.0 11.5 5.0
35 Morillas Machetti, Javier LUIS COSTA 1 7.0 11.5 3.0
36 Colino Rodriguez, Arturo LICEO 1 6.5 11.0 1.0
37 Fernandez España, Ivan NEBRIJA 1 4.0 7.0 4.0
38 Hernandez Lopez, Antonio Jose SAGRADA FAMILIA 0 4.0 4.0 0.0
39 Garcia Moya, Francisco SAN PABLO 0 3.0 3.0 0.0
40 Llamas Fuerte, Fernando NEBRIJA 0 3.0 3.0 0.0
41 Robles Ayora, Kevin Andres 1350 FEDERICO DE ARCE 0 2.0 2.0 0.0

Alevín-Ifantil
Nombre Feder Rtg Loc Club Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Escribano Merida, Luis ALE 1623 ARBOLEDA 5 10.0 15.5 15.0
2 Fernandez Nicolas, Flavio ALE 1350 SANTA MARIA DE LA PAZ 4 8.0 15.0 13.0
3 Garcia de la Calera Molin, Emilio INF NICOLAS DE LASPEÑAS 4 8.0 14.5 10.0
4 Fernandez Alvarez, Luis INF IES JIMENEZ DE LA ESPADA 3 9.0 16.0 11.0
5 Jacobo Villagordo, Jorge INF JULIAN ROMEA 3 9.0 13.5 10.0
6 Ivanov, Mikhail INF IES INFANTE JUAN MANUEL 3 8.0 15.0 9.0
7 Jimenez Ruiz, Pablo ALE 1200 VIRGEN DE GUADALUPE 3 8.0 14.0 8.0
8 Galian Ruiz, Pablo ALE 1150 GABRIEL PEREZ CARCEL 3 6.0 9.5 8.0
9 Saura Bastida, Pablo INF ANA MARIA MATUTE 2 8.0 12.0 4.0
10 Perez Gonzalez-Tablas, Elena ALE MARIA MAROTO 2 7.5 12.0 8.0
11 Cartagena de Insausti, Lourdes ALE MARISTAS 2 6.0 10.5 8.0
12 Alcaraz Rodriguez, José Manuel ALE FRANCISCO NOGUERA 1.5 8.0 14.0 6.0
13 Perez Pujante, Juan Miguel INF ANA MARIA MATUTE 1 5.5 9.0 3.0
14 Borrás Molina, Enrique ALE SAN BUENAVENTURA 0.5 7.0 11.0 2.0
15 Ibañez Andujar, Manuel ALE LICEO 0 4.0 4.0 0.0
16 Marin Martinez, Arturo ALE 1175 GUADALUPE 0 3.0 3.0 0.0
17 Ortiz Cendrero, Francisco ALE FEDERICO DE ARCE 0 3.0 3.0 0.0
18 Piqueras Yagüe, Maria ALE 1100 FEDERICO DE ARCE 0 2.0 2.0 0.0
19 Ortiz Cendrero, Nicolas ALE FEDERICO DE ARCE 0 2.0 2.0 0.0
20 Pascual Goberna, Pablo ALE LICEO 0 1.5 1.5 0.0

ABIERTO
Nombre Feder Rtg Loc Club Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Blesa Fernández, Francisco ANTONIO DE NEBRIJA 4 7.0 12.5 12.0
2 Sánchez Más, Carlos 1829 IES FLORIDABLANCA 4 7.0 12.5 10.0
3 Hernández Serrate, Jorge IES LA FLOTA 3 9.0 13.5 9.0
4 Lopez Vicent, Javier Alfonso MURCIA 3 9.0 13.5 8.0
5 Guardiola Martinez, José Luis MOLINA DE SEGURA 2 8.5 13.0 7.0
6 Rueda Ciller, Ramon ALTORREAL 2 8.0 12.5 5.0
7 Martinez Chiner, Pablo MOLINA DE SEGURA 1 7.0 11.0 4.0