martes, 21 de mayo de 2013

VII CIRCUITO ESCOLAR REGIONAL DE AJEDREZ "EDUCAJEDREZ"

VII CIRCUITO ESCOLAR REGIONAL DE AJEDREZ "EDUCAJEDREZ"


CURSO 2012-2013

VI Torneo de Ajedrez


¡¡¡CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS DEL VII CIRCUITO!!!

Sábado, 8 de junio de 2013.

CENTRO SOCIAL LAS BALSAS MOLINA DE SEGURA

Calle Cartagena s/n (junto al C.P. Sagrado Corazón)
De 10 a 13 horas.

Recepción de jugadores: 09.30 horas.

Más información en el teléfono 667748561 (Francisco Diego García Albarracín)

Categorías.
Torneo Prebenjamín. Nacidos en 2005 y posteriores.
Torneo Benjamín. Nacidos en 2003-2004.
Torneo Abierto. Nacidos en 2002 y anteriores.

Horario.
09:30 Recepción de jugadores 1ª 2ª, 3ª,4ª y 5ª RONDA de 10:00 a 12:30. 13:00, clausura y entrega de premios

Sistema de juego.

Cada participante jugará cinco partidas, una por ronda. Nadie se elimina. Ritmo de juego: 10 minutos por jugador a bandera caída.

Cuota: 7 €

Inscripción.
Rellenando el formulario y entregándolo al monitor de ajedrez, junto con la cuota. También pueden inscribirse por internet en la www.educajedrez.es

PREMIOS.
Trofeos a los cinco primeros clasificados.
Medallas a todos los participantes.

jueves, 16 de mayo de 2013

Simultáneas a cargo del G.M. D.José Carlos Ibarra Jerez

El sábado día 08 de Junio próximo a partir de las 17.00 h., tendrá lugar en la localidad de Blanca, en la Calle Jardín del Conde, 6 (frente a la Peña de fumadores), patrocinado por la Asociación “La Peña de Blanca” y con la colaboración de la Federación de Ajedrez de la Región de Murcia, 25 Partidas Simultáneas a cargo del flamante G.M. de nuestra región D. José Carlos Ibarra Jerez, entre los participantes los jóvenes: Adrián Cañavate Ros (3º clasificado Campeonato España sub 08), María del Pilar López García (Campeona de España sub 10) y Beatriz García Porlán (Subcampeona de España sub 14), todos ellos jugadores de nuestra Federación.
Así mismo ofrecerá otras simultáneas el jugador ahora del CDA La Puerta de Cartagena Alejandro Escudero Manzano, a jovenes jugadores de la localidad.


miércoles, 8 de mayo de 2013

XXVIII Campeonato Regional Individual Absoluto Murcia 2013


XXVIII Campeonato Regional Individual Absoluto Murcia 2013
Emparejamientos 6ª Ronda el 18/05/2013 a las 17.00h. Pincha aquí.

7 29 Escudero Manzano Sergio 1812 3½ Zapata Lopez Julio 1972 13
14 23 Portillo Castellon Javier 1899 3 3 Garcia Porlan Beatriz 1842 26
18 52 Motos Abellan Daniel 1627 2½ 2½ Sanchez Mas Carlos 1787 33
23 65 Soto Aranda Eduardo 1473 2½ 2½ Martinez Buendia Andres 1730 43
27 47 Maria Cervantes Antonio 1702 2 2 Pujante Martinez Rafael 1389 74
30 57 Portillo Alcalde Jose Maria 1577 2 2 Martinez Costa Alberto 0 85
31 67 Moreno Alcaraz Jose Javier 1461 1½ 1½ Espadina Solano Jaime 1808 31
Clasificación después de la ronda 5

Rk. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts. Des 1 Des 2 Des 3

1 Martinez Lopez David ESP 2255 Lapuerta 5 16.5 10 16.5

2 Banegas Gomez Ricard ESP 2073 Cabezo Torres 4.5 15.5 10 13.75
3 Escudero Manzano Alejandro ESP 2216 Lapuerta 4.5 14 9.5 12.75
4 Burriel Carlos ESP 2125 Cabezo Torres 4.5 14 8.5 12.75

5 Alarcon Olmos Daniel ESP 1936 Monteagudo 4 15.5 8.5 10.5
6 Donado-Mazarron Gomez Miguel ESP 2107 Lorca 4 14.5 9 11
7 Moya Albaladejo Jose Antonio ESP 1925 Mar Menor 4 12.5 7.5 10.5
8 Borja Perez Jose ESP 1943 Cabezo Torres 4 12 7 8.5

9 Lara Lopez Sergio ESP 2146 Lapuerta 3.5 20 12 12.75
10 Delgado Lozano Jose Manuel ESP 1933 Ruy Lopez 3.5 16 10 10.25
11 Escudero Manzano Sergio ESP 1812 Casa Ajedrez 3.5 16 9.5 10
12 Sabater Sanchez Asensio ESP 2108 Cabezo Torres 3.5 15.5 9.5 10.25
13 Zapata Lopez Julio ESP 1972 Mar Menor 3.5 15 8.5 8.25
14 Garcia Martinez Marcos ESP 1948 independ 3.5 15 8 8.25
15 Blaya Serrano Antonio Javier ESP 1963 Sauces 3.5 14.5 8 8.75
16 Blesa Fernandez Francisco ESP 1903 independ 3.5 14 8.5 7.75
17 Rioja Rodriguez Benito ESP 1812 Trovero Marin 3.5 14 8 8.25
18 Rodriguez Alamar Juan Carlos ESP 1939 Vistabella 3.5 13.5 8 9
19 Aparicio Gascon Pedro ESP 2068 Sauces 3.5 13.5 8 8.75
20 Navarro Martinez Daniel ESP 1878 Monteagudo 3.5 12 7 6.75
21 Perez Hernandez Juan S. ESP 1513 Coimbra 3.5 11 7 6.25

22 Mateos Martinez Francisco Ram ESP 1883 Vistabella 3 16 9 7.5
23 Portillo Castellon Javier ESP 1899 Casa Ajedrez 3 16 9 7
24 CM Murcia Paredes Angel ESP 2137 Cabezo Torres 3 15 9.5 7
25 Hostalet Ferrer Pedro Enrique ESP 2053 Beniel 3 14 8.5 8.25
26 Caballero Frutos Jose Alfredo ESP 1724 Monteagudo 3 13.5 8 6
27 Castellanos Gomez Alejandro ESP 1753 Coimbra 3 13 8.5 5.75
28 Abad Gonzalez Jose Miguel ESP 1955 La Pocha 3 13 8 7
29 Soto Diaz Jose Antonio ESP 2066 Mar Menor 3 12.5 7 6
30 Garcia Porlan Beatriz ESP 1842 Lorca 3 11.5 7.5 5.5
31 De La Calle Fuentes Sergio ESP 1688 V.Guadalupe 3 11.5 7.5 5.5
32 Borja Rosagro Jaime ESP 1822 V.Guadalupe 3 10.5 6.5 4.5

33 Pol Plazas Pedro ESP 1949 Sauces 2.5 15.5 8.5 6.25
34 Porlan Minarro Antonio ESP 1648 Lorca 2.5 14.5 9 6.25
35 Gomez Cebrian Jose ESP 0 Vistabella 2.5 14.5 8.5 6.25
36 Piqueras Guardiola Francisco ESP 1739 Coimbra 2.5 14.5 8 4.75
37 Motos Abellan Daniel ESP 1627 Lorca 2.5 14 8.5 5.75
38 Garcia De Murcia Jaime ESP 1510 Lapuerta 2.5 14 8 6.25
39 Martinez Buendia Andres ESP 1730 Casa Ajedrez 2.5 14 8 5.75
40 Palao Morales Antonio ESP 1650 Yeclano 2.5 14 8 4.75
41 Soria Bastida Juan Pablo ESP 0 Trovero Marin 2.5 12.5 7.5 5.75
42 Fernandez Alvarez Luis ESP 1753 Sauces 2.5 12 7 4.75
43 Gimenez Gil Manuel ESP 1801 Yeclano 2.5 12 7 4.5
44 Andres Zamorano Cayo ESP 1626 Mar Menor 2.5 11.5 7.5 3.75
45 Fernandez Real Jose Miguel ESP 1781 Sauces 2.5 11.5 6.5 3.75
46 Olmos Rosa Fernando ESP 1776 Mar Menor 2.5 11 7 3.75
47 Montes Valera Manuel ESP 1785 Lorca 2.5 11 6.5 4.75
48 Hernandez Velasco Jesus ESP 1577 Lapuerta 2.5 11 6.5 4.25
49 Soto Aranda Eduardo ESP 1473 Mar Mneor 2.5 10 6.5 3.25
50 Jimenez Ramallo Francisco J ESP 1485 Mar Menor 2.5 9.5 6 3.25
51 Sanchez Mas Carlos ESP 1787 Casa Ajedrez 2.5 9 6 3.5
52 Molina Molina Carlos Javier ESP 1593 ECA San Roque 2.5 9 5 3.75

53 Palomares Adeva Angel ESP 1572 Sauces 2 16.5 10 6.5
54 Duarte Garcia Pilar ESP 1768 V.Guadalupe 2 13.5 7.5 4.25
55 FM Sanchez Jerez Emilio Miguel ESP 2202 CAC Beniajan 2 13 8 4.5
56 Maria Cervantes Antonio ESP 1702 Lapuerta 2 13 7 3.5
57 Munoz Nortes Jose Antonio ESP 1783 Beniel 2 12.5 8.5 3
58 Martinez Guillen Juan Jose ESP 1681 Trovero Marin 2 12 7 2
59 Pujante Martinez Rafael ESP 1389 Casa Ajedrez 2 12 6.5 4
60 Canavate Ros Adrian ESP 1352 Lapuerta 2 11.5 7 3.75
61 Agullo Alvarez Jaime Avigdor ESP 1532 Sauces 2 11.5 7 2.75
62 Portillo Alcalde Jose Maria ESP 1577 Casa Ajedrez 2 11 6.5 2
63 Hernandez Garcia Adolfo ESP 1576 independ 2 10.5 6.5 3
64 Garcia Ballester Isidoro Fran ESP 1613 Sauces 2 10.5 6 2.5
65 Martinez Costa Alberto ESP 0 Lorca 2 10 7 2.5
66 Saorin Saorin Juan Luis ESP 1727 ECA Abaran 2 8.5 5 2.5
67 Banos Cumbrera Francisco Javie ESP 1536 independ. 2 8.5 4.5 2.25

68 Castillo Lorente Jose Luis ESP 1746 Mar Menor 1.5 13.5 8 3.25
69 Cerezuela Alcaina Pedro ESP 1398 Cabezo Torres 1.5 13 7.5 3.25
70 Moreno Alcaraz Jose Javier ESP 1461 Casa Ajedrez 1.5 12.5 7.5 2.75
71 Gonzalez Guirao Pedro Manuel ESP 1553 Mar Menor 1.5 12.5 7.5 1.75
72 Alcaraz Garcia Pelallo ESP 1439 Mar Menor 1.5 12 7.5 1.75
73 Espadina Solano Jaime ESP 1808 Sauces 1.5 11.5 7 3
74 Carrasco Rubio David ESP 1709 independ 1.5 11 6.5 1.75
75 Blesa Fernandez Ignacio ESP 1491 independ 1.5 10 6 1.25
76 Lopez Arroniz Roberto Patrici ESP 1469 independ 1.5 10 5.5 1.75
77 Sanchez Rea Luis ESP 1337 Trovero Marin 1.5 9.5 5.5 1.25

78 Quinonero Padilla Maria ESP 1401 Lapuerta 1 13.5 7 1.5
79 Martinez Lucas Jeronimo S. ESP 1826 Sauces 1 13 7.5 1
80 Donado-Mazarron Romero Javier ESP 0 Lorca 1 12.5 7 2.5
81 Font Soto Eduardo ESP 1179 Lapuerta 1 9.5 6 1
82 Galian Ruiz Pablo ESP 1441 CAC Beniajan 1 8.5 5.5 0.5
83 Castellanos Gomez Pascual ESP 1442 Coimbra 1 8.5 5 0.5

84 Heredia Martinez Francisco ESP 1430 Lapuerta 0.5 12.5 7.5 1
85 Perez Garcia Jose Alberto ESP 0 Trovero Marin 0.5 12 7.5 1
86 Marti Almanza Joaquin Francis ESP 0 independ 0.5 9.5 5.5 0.25
87 Garcia Cayuela Jose Manuel ESP 0 independ 0.5 8.5 5.5 0.25

viernes, 3 de mayo de 2013

¡¡¡Último fichaje!!!

El club Casa Ajedrez de Murcia da la bienvenida al jugador Andrés Martínez Buendía que jugará con nuestro equipo en el próximo Campeonato Regional por equipos.

VII CIRCUITO ESCOLAR REGIONAL DE AJEDREZ


VII CIRCUITO ESCOLAR REGIONAL DE AJEDREZ

EDUCAJEDREZ

CURSO 2012-2013

V Torneo de Ajedrez



FIESTAS DEL BARRIO VISTALEGRE

Se jugará al aire libre en el JARDIN JUAN ALCOLEA GARCÍA, 30007 MURCIA (detrás del Cuartel de la Guardia Civil)


Domingo, 19 de mayo de 2013. De 10 a 13 horas.

Recepción de jugadores: 09.30 horas.

Más información en el teléfono 667748561 (Francisco Diego García Albarracín)

La Junta Vecinal repartirá gratuitamente, bocadillos y refrescos a todos los participantes.

Categorías.
Torneo Prebenjamín. Nacidos en 2005 y posteriores.
Torneo Benjamín. Nacidos en 2003-2004.
Torneo Abierto. Nacidos en 2002 y anteriores.
Horario.
09:30 Recepción de jugadores.
1ª 2ª, 3ª,4ª y 5ª RONDA de 10:00 a 12:30. 13:00, clausura y entrega de premios

Sistema de juego.
Cada participante jugará cinco partidas, una por ronda. Nadie se elimina. Ritmo de juego: 10 minutos por jugador a bandera caída.

Cuota: 7 €
Inscripción.
Rellenando el formulario y entregándolo al monitor de ajedrez, junto con la cuota. También pueden inscribirse por internet en la www.educajedrez.es

PREMIOS.

Trofeos a los cinco primeros clasificados.
Medallas a todos los participantes.